广告

2025年《财富》中国500强

发布日期:2025-09-06 05:05 阅读:
排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 1 国家电网有限公司 548,414.40 10,044.90
2 3 中国石油天然气集团有限公司 412,645.30 22,424
3 2 中国石油化工集团有限公司 407,490.10 8,036.40
4 4 中国建筑集团有限公司 304,121.30 3,667.40
5 5 中国工商银行股份有限公司 221,461.30 50,848.50
6 7 鸿海精密工业股份有限公司 213,699.10 4,757.30
7 8 中国农业银行股份有限公司 197,466.40 39,204.60
8 6 中国建设银行股份有限公司 196,738.30 46,639.30
9 10 中国银行股份有限公司 176,142.50 33,055.70
10 9 中国铁路工程集团有限公司 161,336.50 1,810.50
11 13 京东集团股份有限公司 161,055.40 5,748.20
12 18 中国人寿保险(集团)公司 160,276.80 1,329.20
13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司 158,627 17,596.10
14 11 中国铁道建筑集团有限公司 148,467.40 1,265.20
15 16 中国移动通信集团有限公司 145,239.90 14,698.80
16 19 中国交通建设集团有限公司 139,229 937
17 22 中国中信集团有限公司 138,940.60 3,953.10
18 21 阿里巴巴集团控股有限公司 138,065 18,029.40
19 17 中国海洋石油集团有限公司 130,832 14,772.80
20 23 中国华润有限公司 129,623.50 3,638.10
21 12 中国宝武钢铁集团有限公司 125,112.50 2,497.30
22 26 恒力集团有限公司 121,126 815.5
23 24 山东能源集团有限公司 120,426 105
24 31 华为投资控股有限公司 119,812.80 8,685.20
25 25 中国南方电网有限责任公司 118,607.50 2,500.70
26 20 中国五矿集团有限公司 115,805.60 923.7
27 40 比亚迪股份有限公司 108,003.50 5,594.60
28 28 国家能源投资集团有限责任公司 107,690.20 6,901.50
29 29 厦门建发集团有限公司 100,600.10 375.3
30 33 中国电力建设集团有限公司 99,829.50 607
31 27 中国邮政集团有限公司 97,544.40 5,222.20
32 38 腾讯控股有限公司 91,764.10 26,972.70
33 37 浙江荣盛控股集团有限公司 91,534 25
34 34 中国医药集团有限公司 91,485.70 643.9
35 55 台积公司 90,167 36,087.30
36 32 中粮集团有限公司 88,260 143
37 36 中国电信集团有限公司 87,996.50 2,552.90
38 30 上海汽车集团股份有限公司 87,223.90 231.6
39 45 中国人民保险集团股份有限公司 86,477.60 5,858.20
40 42 物产中大集团股份有限公司 83,322.60 427.9
41 54 浙江吉利控股集团有限公司 79,890.60 835.1
42 49 盛虹控股集团有限公司 78,611.70 401.4
43 35 中国第一汽车集团有限公司 77,736.80 835.9
44 44 江西铜业集团有限公司 77,667.60 364.1
45 51 山东魏桥创业集团有限公司 77,626.20 2,013.80
46 43 交通银行股份有限公司 75,834.20 13,006.80
47 47 太平洋建设集团有限公司 75,359.80 4,897.50
48 48 陕西煤业化工集团有限责任公司 73,683.60 1,358.90
49 52 招商银行股份有限公司 70,384.70 20,623.70
50 66 联想集团有限公司 69,077 1,384.50
51 50 中国保利集团有限公司 67,617.70 552.6
52 57 北京汽车集团有限公司 67,199.70 88
53 60 中国铝业集团有限公司 66,811.10 1,326.80
54 39 厦门国贸控股集团有限公司 66,225.70 18.5
55 72 中国远洋海运集团有限公司 64,863.10 5,866.10
56 65 浙江恒逸集团有限公司 62,792.30 35.4
57 46 中国兵器工业集团有限公司 61,519.50 1,982.90
58 63 中国能源建设集团有限公司 61,099.50 559.9
59 100 奇瑞控股集团有限公司 59,693.90 458.7
60 78 金川集团股份有限公司 58,886 1,440.70
61 56 厦门象屿集团有限公司 57,874.30 24.6
62 61 兴业银行股份有限公司 57,476.80 10,730.10
63 73 美的集团股份有限公司 56,855.50 5,356.20
64 71 青山控股集团有限公司 56,515.80 960.7
65 84 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 56,161.20 6,248.70
66 53 广州汽车工业集团有限公司 56,059.10 -234.9
67 67 河钢集团有限公司 55,879.70 40.9
68 62 中国华能集团有限公司 55,760.20 2,718
69 70 国家电力投资集团有限公司 54,963.10 2,125.80
70 119 拼多多控股公司 54,736.30 15,626.40
71 74 中国联合网络通信股份有限公司 54,146 1,255
72 59 晋能控股集团有限公司 51,443.40 -352.7
73 64 东风汽车集团有限公司 51,309.30 318.4
74 81 敬业集团有限公司 51,224.60 320.1
75 75 陕西延长石油(集团)有限责任公司 51,062.70 1,026.10
76 102 小米集团 50,854.50 3,288.10
77 68 宁德时代新能源科技股份有限公司 50,313.40 7,052.60
78 77 上海浦东发展银行股份有限公司 48,944 6,289.90
79 58 万科企业股份有限公司 47,695.50 -6,876.60
80 99 美团公司 46,919.30 4,976.60
81 83 浙江省交通投资集团有限公司 45,971.60 584
82 87 中国兵器装备集团公司 45,481.80 850.6
83 97 泰康保险集团股份有限公司 45,456 2,115.60
84 86 苏商建设集团有限公司 45,003.80 924.2
85 85 中国华电集团有限公司 45,003.10 2,370.70
86 120 广达电脑股份有限公司 43,949.60 1,859.90
87 79 中国建材集团有限公司 43,504.90 82.8
88 82 中国机械工业集团有限公司 43,269.20 257.3
89 91 紫金矿业集团股份有限公司 42,200.60 4,454.50
90 89 上海建工集团股份有限公司 41,724.80 301.3
91 88 中国民生银行股份有限公司 40,217 4,488.60
92 104 海尔智家股份有限公司 39,746.30 2,604.70
93 109 顺丰控股股份有限公司 39,529.40 1,413.50
94 103 杭州市实业投资集团有限公司 39,495.90 371.4
95 107 山东高速集团有限公司 38,819.60 579.7
96 105 杭州钢铁集团有限公司 38,430.70 158.6
97 101 广州工业投资控股集团有限公司 38,344.60 85.1
98 106 上海医药集团股份有限公司 38,255 632.7
99 92 深圳市投资控股有限公司 37,717.20 818.1
100 98 江苏沙钢集团有限公司 37,615.50 196.9

精彩意见 (1)

财富世界500强
101 121 友邦保险控股有限公司 37,612 6,836
102 108 广东省广新控股集团有限公司 37,542.80 144.7
103 133 立讯精密工业股份有限公司 37,357.70 1,857.60
104 95 新希望控股集团有限公司 37,283.90 86.9
105 114 中国电子信息产业集团有限公司 37,030 1,989.80
106 93 鞍钢集团有限公司 36,270.60 -1,382.20
107 113 海亮集团有限公司 36,166.50 -1.1
108 118 长江和记实业有限公司 36,057.30 2,190
109 111 中国大唐集团有限公司 35,901.40 891.2
110 122 中国中车集团有限公司 35,876.10 788.4
111 112 怡和集团 35,779 -468
112 117 铜陵有色金属集团控股有限公司 35,773.50 175.2
113 115 蜀道投资集团有限责任公司 35,732.80 533.9
114 90 广州市建筑集团有限公司 35,676 108.9
115 110 广州医药集团有限公司 35,164.10 316.5
116 -- 碧桂园控股有限公司 35,128.60 -4,563.50
117 94 和硕联合科技股份有限公司 35,058.20 525.8
118 -- 山东黄金集团有限公司 34,762.60 32.6
119 123 上海德龙钢铁集团有限公司 34,513.90 207.1
120 124 北京建龙重工集团有限公司 34,238.50 188.6
121 116 中国中煤能源集团有限公司 34,057.90 2,206.10
122 127 通威集团有限公司 33,547.60 30.9
123 76 绿地控股集团股份有限公司 33,482 -2,161.50
124 132 中国航空油料集团有限公司 33,447.80 381.9
125 131 湖南钢铁集团有限公司 33,366.80 639.1
126 130 广西投资集团有限公司 32,974.60 28
127 126 台湾中油股份有限公司 32,768.90 -1,028.90
128 144 纬创集团 32,687.70 543.5
129 262 新华人寿保险股份有限公司 32,293.10 -1,438.20
130 -- 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 32,282.40 -150.6
131 140 国泰金融控股股份有限公司 31,854.20 3,435.30
132 128 首钢集团有限公司 31,405.60 344.6
133 152 富邦金融控股股份有限公司 30,151.80 4,698.50
134 138 潍柴动力股份有限公司 29,977 1,584.80
135 142 海信集团控股股份有限公司 29,926.40 384
136 171 文晔科技股份有限公司 29,889.40 283.9
137 -- 万向集团公司 29,717.80 661.1
138 145 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 29,607.10 1,880.70
139 136 仁宝电脑工业股份有限公司 28,357.30 312.9
140 158 长城汽车股份有限公司 28,101.40 1,764
141 155 京东方科技集团股份有限公司 27,571.20 739.8
142 125 陕西建工控股集团有限公司 27,562.10 289.4
143 163 大联大投资控股股份有限公司 27,432 225.7
144 129 山西焦煤集团有限责任公司 27,285.80 573.1
145 157 亨通集团有限公司 27,187.80 27.4
146 151 四川省宜宾五粮液集团有限公司 27,142.60 1,333.70
147 143 复星国际有限公司 26,704.20 -604.4
148 141 珠海格力电器股份有限公司 26,411.80 4,473.10
149 139 云南省投资控股集团有限公司 26,384.20 16.2
150 147 华夏银行股份有限公司 26,029.70 3,846.50
151 146 万洲国际有限公司 25,941 1,612
152 150 中国化学工程股份有限公司 25,935.80 790.5
153 153 万华化学集团股份有限公司 25,304.20 1,811.40
154 179 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 24,692 413.1
155 161 中国南方航空股份有限公司 24,213.90 -245.9
156 164 贵州茅台酒股份有限公司 24,202.80 11,984.10
157 149 中升集团控股有限公司 23,366.20 446.4
158 169 中国国际航空股份有限公司 23,168.10 -32.3
159 156 TCL科技集团股份有限公司 22,926.80 217.4
160 182 卓尔智联集团有限公司 22,564.90 17.9
161 177 绿城中国控股有限公司 22,035 221.9
162 166 江苏银行股份有限公司 21,879.30 4,425.60
163 174 中国宏桥集团有限公司 21,704.60 3,109.30
164 -- 湖北联投集团有限公司 21,100.60 46.7
165 165 九州通医药集团股份有限公司 21,098.80 348.5
166 185 TCL实业控股股份有限公司 20,852 272.1
167 160 台塑石化股份有限公司 20,680.20 186
168 176 统一企业股份有限公司 20,487.50 644
169 404 赛力斯集团股份有限公司 20,176.80 826.4
170 189 英业达股份有限公司 20,133.10 226.4
171 184 理想汽车 20,077.30 1,116.30
172 170 北京银行股份有限公司 19,801.40 3,590
173 159 潞安化工集团有限公司 19,472 433.8
174 197 牧原食品股份有限公司 19,172.10 2,485.20
175 167 新奥天然气股份有限公司 18,889 624.5
176 180 浙商银行股份有限公司 18,723 2,110.60
177 175 日月光投资控股股份有限公司 18,548.90 1,011.90
178 173 百度集团股份有限公司 18,501.90 3,302.20
179 191 中国东方航空股份有限公司 18,362.20 -587.3
180 200 华硕电脑股份有限公司 18,289.60 978
181 196 江苏省苏豪控股集团有限公司 18,084 110.6
182 186 神州数码集团股份有限公司 17,812.80 104.6
183 148 龙湖集团控股有限公司 17,716.70 1,445.60
184 192 北京快手科技有限公司 17,636.50 2,131.30
185 199 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 17,256.10 64.2
186 194 宁波银行股份有限公司 17,086.70 3,770.20
187 183 中兴通讯股份有限公司 16,858.30 1,170.90
188 210 联发科技股份有限公司 16,529.50 3,314.30
189 202 中国再保险(集团)股份有限公司 16,418.30 1,467.20
190 181 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 16,091.20 1,174.80
191 281 浪潮电子信息产业股份有限公司 15,950.50 318.5
192 190 广东海大集团股份有限公司 15,927.40 626
193 198 上海银行股份有限公司 15,591 3,274.40
194 203 北京金隅集团股份有限公司 15,386.90 -77.2
195 260 其亚集团有限公司 15,337.80 244.2
196 231 华勤技术股份有限公司 15,271 406.7
197 195 唯品会控股有限公司 15,068.50 1,075.70
198 205 中国外运股份有限公司 14,679.30 544.5
199 204 网易公司 14,634.10 4,127.40
200 222 温氏食品集团股份有限公司 14,582.50 1,282.90

精彩意见 (2)

财富世界500强
201 215 南京银行股份有限公司 14,552.80 2,804.20
202 -- 长荣海运股份有限公司 14,441.60 4,344.40
203 213 四川长虹电器股份有限公司 14,411.20 97.8
204 233 桐昆集团股份有限公司 14,079.80 167
205 209 歌尔股份有限公司 14,030.70 370.4
206 211 特变电工股份有限公司 13,601.60 574.7
207 216 中国铁塔股份有限公司 13,588.50 1,491.10
208 220 安徽建工集团股份有限公司 13,412 186.9
209 230 中国重汽(香港)有限公司 13,211.80 814.2
210 249 贝壳控股有限公司 12,988.90 564.9
211 188 晶科能源股份有限公司 12,851.80 13.7
212 217 徐工集团工程机械股份有限公司 12,739 830.6
213 252 济宁能源发展集团有限公司 12,593.60 141.8
214 248 阳光保险集团股份有限公司 12,528.50 757.3
215 207 深圳市立业集团有限公司 12,454.20 342.9
216 187 新城发展控股有限公司 12,400.80 68.3
217 208 中国蒙牛乳业有限公司 12,324.20 14.5
218 226 远大产业控股股份有限公司 12,240.60 -41.9
219 214 浙江浙能电力股份有限公司 12,230.80 1,077.60
220 234 中国广核电力股份有限公司 12,064.20 1,502.90
221 223 白银有色集团股份有限公司 12,061.90 11.2
222 241 越秀地产股份有限公司 12,008.10 144.5
223 247 中国长江电力股份有限公司 11,742.80 4,516.40
224 236 北京控股有限公司 11,683.40 712
225 245 中电控股有限公司 11,657.70 1,522.30
226 229 周大福珠宝集团有限公司 11,490.10 758.1
227 178 隆基绿能科技股份有限公司 11,477.40 -1,197.70
228 278 伟仕佳杰控股有限公司 11,417 134.8
229 225 上海钢联电子商务股份有限公司 11,304.10 22.4
230 257 创新新材料科技股份有限公司 11,249.40 140.4
231 240 康师傅控股有限公司 11,209 519
232 218 浙江省建设投资集团股份有限公司 11,207.90 26.9
233 193 天合光能股份有限公司 11,157.70 -478.5
234 224 广东省广物控股集团有限公司 11,029 -18.4
235 251 心里程控股集团有限公司 10,902.60 483.1
236 254 三一重工股份有限公司 10,893.80 830.5
237 263 阳光电源股份有限公司 10,820.70 1,533.80
238 264 杭州银行股份有限公司 10,747.50 2,360.30
239 232 天能动力国际有限公司 10,655.50 158.8
240 270 漳州市九龙江集团有限公司 10,615.60 247
241 212 金地(集团)股份有限公司 10,471.40 -849.9
242 258 徽商银行股份有限公司 10,453.90 2,142.30
243 238 大秦铁路股份有限公司 10,371.80 1,256.30
244 162 融创中国控股有限公司 10,287.30 -3,571.20
245 286 极兔速递环球有限公司 10,259.10 100.6
246 292 闻泰科技股份有限公司 10,228.80 -393.7
247 250 中国信达资产管理股份有限公司 10,151.20 422
248 -- 高鑫零售有限公司 9,944.40 56.3
249 288 安踏体育用品集团有限公司 9,843.50 2,167.60
250 243 柳州钢铁股份有限公司 9,747.10 -60.2
251 237 晶澳太阳能科技股份有限公司 9,745.50 -647.1
252 315 蓝思科技股份有限公司 9,714.40 503.7
253 294 东方电气股份有限公司 9,686.30 406.1
254 269 杭州滨江房产集团股份有限公司 9,610.80 353.8
255 303 圆通速递股份有限公司 9,594.30 557.6
256 253 上海隧道工程股份有限公司 9,564.10 394.8
257 289 深圳传音控股股份有限公司 9,550.20 771.2
258 239 广东省建筑工程集团股份有限公司 9,494.50 162.4
259 268 内蒙古包钢钢联股份有限公司 9,463.20 36.8
260 246 永辉超市股份有限公司 9,391.50 -203.7
261 282 深圳前海微众银行股份有限公司 9,388.40 1,515.40
262 290 新凤鸣集团股份有限公司 9,324.30 152.9
263 -- 永道控股集团股份有限公司 9,188.10 741.2
264 302 广州产业投资控股集团有限公司 9,173 149
265 284 新鸿基地产发展有限公司 9,164.10 2,440.90
266 255 淮北矿业控股股份有限公司 9,155.40 674.8
267 273 渤海银行股份有限公司 9,150.80 730.5
268 219 深圳市爱施德股份有限公司 9,147.90 80.8
269 312 蔚来集团 9,135.50 -3,149
270 291 中金黄金股份有限公司 9,111.10 470.6
271 272 创维集团有限公司 9,035.60 78.9
272 305 浙江正泰电器股份有限公司 8,967 538.5
273 259 中国永达汽车服务控股有限公司 8,814.20 27.9
274 276 中储发展股份有限公司 8,775.80 56
275 300 振石控股集团有限公司 8,662.40 180.6
276 356 国泰海通证券股份有限公司 8,583.10 1,810.10
277 271 云南云天化股份有限公司 8,552.50 741.2
278 280 浙江华友钴业股份有限公司 8,470.30 577.4
279 320 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 8,449.60 -40.4
280 313 宏旺控股集团有限公司 8,421.10 111.5
281 331 金发科技股份有限公司 8,410.40 114.6
282 308 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 8,403.40 113.7
283 316 华峰集团有限公司 8,358.20 375.5
284 235 汇通达网络股份有限公司 8,347.10 37.5
285 265 珠海华发实业股份有限公司 8,337.80 132.2
286 297 世茂集团控股有限公司 8,335.40 -4,990.10
287 283 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 8,319.80 150.4
288 306 玖龙纸业(控股)有限公司 8,268.90 104.3
289 346 中国大冶有色金属矿业有限公司 8,040.50 5.6
290 307 国投电力控股股份有限公司 8,035.80 923.3
291 347 中芯国际集成电路制造有限公司 8,029.90 492.7
292 304 物美科技集团有限公司 7,985.80 183.9
293 296 广东电力发展股份有限公司 7,944.10 134
294 267 老凤祥股份有限公司 7,893.20 271
295 287 苏宁易购集团股份有限公司 7,893 84.9
296 326 金风科技股份有限公司 7,880.10 258.6
297 275 中国旅游集团中免股份有限公司 7,848.80 600.9
298 295 深圳金雅福控股集团有限公司 7,799.70 39.3
299 332 欣旺达电子股份有限公司 7,785.80 204.1
300 311 宁波均胜电子股份有限公司 7,764 133.5

精彩意见 (3)

财富世界500强
301 321 香港铁路有限公司 7,690.90 2,021.30
302 293 天津友发钢管集团股份有限公司 7,619.30 59
303 310 深圳华侨城股份有限公司 7,561.60 -1,203.90
304 397 华泰证券股份有限公司 7,544.70 2,133.50
305 309 中原银行股份有限公司 7,484.90 478.9
306 337 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7,470.40 31.9
307 318 南京医药股份有限公司 7,462.80 79.3
308 324 北京国联视讯信息技术股份有限公司 7,447.30 202.2
309 351 携程集团有限公司 7,406.90 2,372
310 314 重庆农村商业银行股份有限公司 7,392.30 1,600.10
311 323 上海农村商业银行股份有限公司 7,155.90 1,707.80
312 322 香港中华煤气有限公司 7,109.30 732
313 376 超威动力控股有限公司 6,996.50 40.2
314 361 西部矿业股份有限公司 6,952.60 407.4
315 390 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 6,903.60 14.4
316 301 洛阳工业控股集团有限公司 6,878.40 215
317 329 惠州亿纬锂能股份有限公司 6,756.50 566.4
318 344 韵达控股集团股份有限公司 6,746.60 266
319 342 江苏中天科技股份有限公司 6,678.70 394.4
320 355 中国航发动力股份有限公司 6,654.40 119.6
321 266 旭辉控股(集团)有限公司 6,641.80 -983.4
322 339 中国旭阳集团有限公司 6,607.60 2.8
323 371 申通快递股份有限公司 6,555.70 144.5
324 359 成都银行股份有限公司 6,555.40 1,787.10
325 340 长沙银行股份有限公司 6,540.10 1,087.70
326 345 中国银河证券股份有限公司 6,498.40 1,394.10
327 325 大明国际控股有限公司 6,456.20 -57.6
328 485 上海龙旗科技股份有限公司 6,446.30 69.6
329 349 广东粤海控股集团有限公司 6,413.10 165.4
330 330 福建三钢闽光股份有限公司 6,401.30 -177.4
331 335 中联重科股份有限公司 6,320.60 489.4
332 369 上海华谊集团股份有限公司 6,268.50 126.6
333 388 中通快递(开曼)有限公司 6,154.20 1,225.40
334 414 广东领益智造股份有限公司 6,144.50 243.7
335 364 碧桂园服务控股有限公司 6,114.20 251.3
336 358 雅居乐集团控股有限公司 6,024.30 -2,392.80
337 317 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 5,993.40 36.1
338 389 北京国际人力资本集团股份有限公司 5,980.60 110
339 348 深圳市天行云供应链有限公司 5,970.70 75.8
340 338 中国东方集团控股有限公司 5,970.30 20.7
341 363 农夫山泉股份有限公司 5,961.80 1,684.90
342 367 海底捞国际控股有限公司 5,942.10 654.3
343 372 京沪高速铁路股份有限公司 5,859.10 1,774.60
344 343 安徽江淮汽车集团股份有限公司 5,853.30 -248
345 362 长江实业集团有限公司 5,834.90 1,750.30
346 370 浙农集团股份有限公司 5,833.90 52.8
347 365 云南锡业股份有限公司 5,833.40 200.7
348 373 华东医药股份有限公司 5,824.10 488.1
349 379 甬金科技集团股份有限公司 5,817.90 111.9
350 374 深圳能源集团股份有限公司 5,727.90 278.7
351 452 小鹏汽车有限公司 5,679.70 -804.7
352 -- 中骏集团控股有限公司 5,666.30 -1,092.90
353 380 山东太阳纸业股份有限公司 5,660.20 431
354 -- 广州农村商业银行股份有限公司 5,647.70 289.2
355 411 中伟新材料股份有限公司 5,590.20 203.9
356 -- 银河娱乐集团有限公司 5,566.20 1,122.60
357 385 云南白药集团股份有限公司 5,563.90 660.1
358 402 建滔集团有限公司 5,522.70 208.9
359 279 中梁控股集团有限公司 5,515 -337.4
360 435 河南豫光金铅股份有限公司 5,468.20 112.2
361 426 福耀玻璃工业集团股份有限公司 5,455.30 1,042.10
362 377 无锡药明康德新药开发股份有限公司 5,453.80 1,299.80
363 393 江苏国泰国际集团股份有限公司 5,414.20 153.7
364 464 哈尔滨电气股份有限公司 5,381.60 234.3
365 467 浙江正凯集团有限公司 5,374.30 -16.1
366 417 渤海租赁股份有限公司 5,341.20 125.6
367 425 江铃汽车股份有限公司 5,333.30 213.6
368 391 河南神火煤电股份有限公司 5,333.10 598.6
369 441 舜宇光学科技(集团)有限公司 5,322.20 375.1
370 392 上海国际港务(集团)股份有限公司 5,297.60 2,078.40
371 341 中国铁路物资股份有限公司 5,297.10 63.8
372 327 荣晖国际集团有限公司 5,243.40 38
373 436 广发证券股份有限公司 5,190.40 1,339.30
374 -- 福建省电子信息(集团)有限责任公司 5,179.80 46.5
375 488 宇通客车股份有限公司 5,172.60 572.1
376 398 郑州煤矿机械集团股份有限公司 5,149.50 548.1
377 456 深圳市汇川技术股份有限公司 5,148 595.6
378 407 邯郸正大制管集团股份有限公司 5,133.20 11.1
379 410 江苏国信股份有限公司 5,132.90 450
380 -- 天津银行股份有限公司 5,129.70 528.4
381 419 苏州东山精密制造股份有限公司 5,110.40 150.9
382 408 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 5,104.20 1,621.70
383 -- 成都农村商业银行股份有限公司 5,086.80 898.6
384 357 仁恒置地集团有限公司 5,058.50 -475.7
385 360 新兴铸管股份有限公司 5,030.30 23.3
386 396 易大宗控股有限公司 5,019.50 118.1
387 471 先导科技集团有限公司 5,019 119.2
388 439 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 5,004.90 1,701.50
389 461 江苏长电科技股份有限公司 4,998 223.7
390 418 CWT International Limited 4,983.50 39
391 433 湖南博深实业集团有限公司 4,981.20 386.2
392 420 东方国际创业股份有限公司 4,924 30.1
393 429 北京京能电力股份有限公司 4,923.80 239.5
394 442 国轩高科股份有限公司 4,918.80 167.7
395 382 厦门钨业股份有限公司 4,891.70 240.2
396 383 无锡市太极实业股份有限公司 4,888.30 91.4
397 437 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 4,883.90 503.2
398 447 合生创展集团有限公司 4,848.80 15.3
399 -- 哈尔滨银行股份有限公司 4,847.90 127.8
400 381 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 4,842.40 -363.7

精彩意见 (4)

财富世界500强
401 -- 申万宏源集团股份有限公司 4,833.50 724.2
402 430 电讯盈科有限公司 4,813.20 -38.4
403 484 山东华鲁恒升化工股份有限公司 4,756.80 542.4
404 416 华新水泥股份有限公司 4,755.60 335.8
405 470 山东南山铝业股份有限公司 4,652.70 671.3
406 387 正荣地产集团有限公司 4,644.30 -949.2
407 494 新濠国际发展有限公司 4,635.80 -100.6
408 438 浙江英特集团股份有限公司 4,635.30 73
409 -- 盈峰集团有限公司 4,633 136.5
410 460 众安在线财产保险股份有限公司 4,617.40 83.9
411 454 格林美股份有限公司 4,614.20 141.8
412 405 中国国际金融股份有限公司 4,610.20 791.4
413 227 新世界发展有限公司 4,585.80 -2,522.50
414 466 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 4,584 880.8
415 422 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 4,581.70 139.6
416 -- 上海源耀农业股份有限公司 4,564.80 -35.2
417 395 中国铁路通信信号股份有限公司 4,536.90 485.7
418 401 禾丰食品股份有限公司 4,523.20 47.6
419 -- 福建万辰生物科技集团股份有限公司 4,493.10 40.8
420 -- 河南明泰铝业股份有限公司 4,492 243
421 -- 中信建投证券股份有限公司 4,477.50 1,003.90
422 434 浙江大华技术股份有限公司 4,472.60 403.8
423 -- 浙江零跑科技股份有限公司 4,470.20 -392
424 415 青岛啤酒股份有限公司 4,466.60 603.9
425 449 重庆银行股份有限公司 4,448.90 711.2
426 -- 赛轮集团股份有限公司 4,419.90 564.6
427 -- 佛燃能源集团股份有限公司 4,390.40 118.6
428 378 瑞茂通供应链管理股份有限公司 4,377.70 9.3
429 -- 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 4,352.40 25.1
430 457 泸州老窖股份有限公司 4,335.70 1,872.50
431 445 贵阳银行股份有限公司 4,301.10 717.6
432 487 东华能源股份有限公司 4,299.80 61.7
433 459 天地科技股份有限公司 4,242.60 364.4
434 399 深圳市海王生物工程股份有限公司 4,213.50 -165.9
435 443 平顶山天安煤业股份有限公司 4,208.50 326.5
436 -- 安徽灵通集团控股有限公司 4,203 10.4
437 477 安徽省皖能股份有限公司 4,182.50 286.8
438 482 广西柳工机械股份有限公司 4,178.20 184.4
439 483 淮河能源(集团)股份有限公司 4,172.40 119.2
440 -- 北方华创科技集团股份有限公司 4,146.90 781.2
441 352 融信中国控股有限公司 4,139.10 -1,668.10
442 499 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 4,130.10 849.4
443 366 安阳钢铁股份有限公司 4,119.40 -454.6
444 465 申能股份有限公司 4,116.50 548.2
445 -- 玉锋实业集团有限公司 4,098.30 103.4
446 -- 宁波力勤资源科技股份有限公司 4,062.80 246.4
447 463 山鹰国际控股股份公司 4,062.30 -62.6
448 444 石药集团有限公司 4,031.80 601.5
449 -- 福建晟育投资发展集团有限公司 4,024.40 2.6
450 427 江苏洋河酒厂股份有限公司 4,013.30 927.5
451 -- 中国生物制药有限公司 4,011.90 486.4
452 -- 珠海万达商业管理集团股份有限公司 4,002.40 1,149
453 424 北京大北农科技集团股份有限公司 3,998.10 48.1
454 -- 宁波舟山港股份有限公司 3,989.10 680.7
455 480 李宁有限公司 3,985.40 418.7
456 -- 申洲国际集团控股有限公司 3,983.60 867.3
457 495 国银金融租赁股份有限公司 3,969.70 625.8
458 446 烽火通信科技股份有限公司 3,967.80 97.7
459 453 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 3,947.60 256.7
460 475 湖北兴发化工集团股份有限公司 3,946.60 222.6
461 458 永泰能源集团股份有限公司 3,941 216.9
462 448 深圳市燃气集团股份有限公司 3,939.90 202.5
463 -- 双星集团有限责任公司 3,927.60 -24.9
464 409 雅迪集团控股有限公司 3,924.30 176.8
465 468 天山铝业集团股份有限公司 3,903.90 619.2
466 431 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 3,899.20 15
467 -- 江苏恒瑞医药股份有限公司 3,889.30 880.7
468 -- 浙江三花智能控制股份有限公司 3,884.10 430.7
469 -- 湖南黄金股份有限公司 3,869 117.7
470 476 阜丰集团有限公司 3,857.80 321.4
471 489 中创新航科技集团股份有限公司 3,856.90 82.2
472 -- 东方证券股份有限公司 3,847.50 465.6
473 455 上海百联集团股份有限公司 3,846.30 217.8
474 -- 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 3,838.40 278.6
475 285 金科地产集团股份有限公司 3,829.60 -4,443.20
476 493 龙佰集团股份有限公司 3,827.40 301.4
477 -- 中国有色矿业有限公司 3,816.50 398.5
478 -- 百济神州有限公司 3,810.20 -644.8
479 -- 瑞声科技控股有限公司 3,798.10 249.8
480 350 重庆建工集团股份有限公司 3,791.40 -60.6
481 -- 立中四通轻合金集团股份有限公司 3,786.70 98.3
482 -- 万向三农集团有限公司 3,780.60 65.3
483 478 明阳智慧能源集团股份公司 3,774.50 48.1
484 -- 广深铁路股份有限公司 3,765 147.3
485 450 中国联塑集团控股有限公司 3,756.20 234
486 469 滔搏国际控股有限公司 3,754.30 178.7
487 -- 佛山市海天调味食品股份有限公司 3,738.70 881.7
488 -- 哔哩哔哩股份有限公司 3,729.10 -187.2
489 421 传化智联股份有限公司 3,713.20 21.1
490 497 合盛硅业股份有限公司 3,709.70 241.9
491 462 上海实业控股有限公司 3,706 359.8
492 -- 宁波拓普集团股份有限公司 3,697 417
493 -- 澳门博彩控股有限公司 3,687 0.4
494 -- 大参林医药集团股份有限公司 3,682.50 127.1
495 -- 青岛银行股份有限公司 3,675.60 592.6
496 -- 纳思达股份有限公司 3,671.20 104.1
