广告

2025年《财富》美国500强排行榜(201-500)

发布日期:1970-01-01 08:32 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)


201 Adobe公司(Adobe) 21,505 5,560
202 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) 21,339.4 2,477.6
203 L3Harris Technologies公司(L3Harris Technologies) 21,325 1,502
204 Ross Stores公司(Ross Stores) 21,129.2 2,090.7
205 CDW公司(CDW) 20,998.7 1,077.8
206 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 20,665 3,200
207 BJ批发俱乐部(BJ's Wholesale Club) 20,501.8 534.4
208 Fiserv公司(Fiserv) 20,456 3,131
209 高特利集团(Altria Group) 20,444 11,264
210 贝莱德(BlackRock) 20,407 6,369
211 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 20,178 1,705
212 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 20,101 2,889
213 金佰利公司(Kimberly-Clark) 20,058 2,545
214 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 19,934.3 498.1
215 派克汉尼汾公司(Parker-Hannifin) 19,929.6 2,844.2
216 通用磨坊食品公司(General Mills) 19,857.2 2,496.6
217 高知特资讯技术公司(Cognizant Technology Solutions) 19,736 2,240
218 美国电力(American Electric Power) 19,721.3 2,967.1
219 GE医疗(GE HealthCare Technologies) 19,672 1,993
220 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 19,202.6 3,752
221 Cleveland-Cliffs公司(Cleveland-Cliffs) 19,185 -754
222 美国家庭人寿保险公司(Aflac) 18,927 5,443
223 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 18,878 70
224 Corebridge Financial公司(Corebridge Financial) 18,781 2,230
225 纽蒙特公司(Newmont) 18,682 3,348
226 国际纸业(International Paper) 18,619 557
227 AutoZone公司(AutoZone) 18,490.3 2,662.4
228 Lincoln National公司(Lincoln National) 18,442 3,275
229 PulteGroup公司(PulteGroup) 17,947 3,083.3
230 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 17,926 3,401
231 Murphy USA公司(Murphy USA) 17,909.4 502.5
232 万宝盛华公司(ManpowerGroup) 17,853.9 145.1
233 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 17,725 465.7
234 PPG 工业公司(PPG Industries) 17,723 1,116
235 爱迪生国际公司(Edison International) 17,599 1,284
236 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 17,540.4 1,537.1
237 Loews公司(Loews) 17,510 1,414
238 艾默生电气公司(Emerson Electric) 17,492 1,968
239 爱玛客公司(Aramark) 17,400.7 262.5
240 米高梅集团(MGM Resorts International) 17,240.5 746.6
241 瑞致达公司(Vistra) 17,224 2,659
242 Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) 17,188.6 430.3
243 固安捷公司(W.W. Grainger) 17,168 1,909
244 Global Partners公司(Global Partners) 17,163.6 110.3
245 Jacobs Solutions公司(Jacobs Solutions) 16,973.9 806.1
246 科迪华公司(Corteva) 16,908 907
247 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 16,838 1,315
248 波士顿科学公司(Boston Scientific) 16,747 1,853
249 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 16,708.5 2,386.7
250 Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) 16,662 1,254
251 Markel集团(Markel Group) 16,620.8 2,747
252 惠而浦(Whirlpool) 16,607 -323
253 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 16,471 258
254 Builders FirstSource公司(Builders FirstSource) 16,400.5 1,077.9
255 联合汽车金融公司(Ally Financial) 16,389 668
256 Targa Resources公司(Targa Resources) 16,381.5 1,312
257 福陆公司(Fluor) 16,315 2,145
258 财捷集团(Intuit) 16,285 2,963
259 AECOM公司(AECOM) 16,283.7 402.3
260 Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) 16,257 1,981
261 科尔百货(Kohl's) 16,221 109
262 蓝多湖公司(Land O'Lakes) 16,206.8 238.3
263 信安金融(Principal Financial) 16,127.7 1,571
264 Dominion Energy公司(Dominion Energy) 16,070 2,124
265 Kyndryl Holdings公司(Kyndryl Holdings) 16,052 -340
266 Republic Services公司(Republic Services) 16,032 2,043
267 戴文能源公司(Devon Energy) 15,940 2,891
268 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 15,898 3,488
269 北方信托公司(Northern Trust) 15,875.6 2,031.1
270 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 15,839 695.4
271 环球健康服务公司(Universal Health Services) 15,827.9 1,142.1
272 太平洋人寿(Pacific Life) 15,827 1,227
273 EchoStar公司(EchoStar) 15,825.5 -119.5
274 Ecolab公司(Ecolab) 15,741.4 2,112.4
275 Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) 15,703 3,252
276 宏盟集团(Omnicom Group) 15,689.1 1,480.6
277 德州仪器公司(Texas Instruments) 15,641 4,799
278 美国钢铁公司(United States Steel) 15,640 384
279 雅诗兰黛(Estée Lauder) 15,608 390
280 Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) 15,456.4 588.6
281 科赴公司(Kenvue) 15,455 1,030
282 IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) 15,405 1,373
283 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 15,365.7 294.3
284 Keurig Dr Pepper公司(Keurig Dr Pepper) 15,351 1,441
285 United Rentals公司(United Rentals) 15,345 2,575
286 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) 15,256 1,820
287 Amphenol公司(Amphenol) 15,222.7 2,424
288 百特国际(Baxter International) 15,149 -649
289 金德尔-摩根(Kinder Morgan) 15,100 2,613
290 Gap公司(Gap) 15,086 844
291 Nordstrom公司(Nordstrom) 15,016 294
292 超微电脑公司(Super Micro Computer) 14,989.3 1,152.7
293 第一公民银行股份公司(First Citizens BancShares) 14,968 2,777
294 瑞杰金融集团(Raymond James Financial) 14,923 2,068
295 泛林集团(Lam Research) 14,905.4 3,827.8
296 Tractor Supply公司(Tractor Supply) 14,883.2 1,101.2
297 Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) 14,862.9 502
298 晖致公司(Viatris) 14,739.3 -634.2
299 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 14,622.2 146.1
300 Emcor集团(Emcor Group) 14,566.1 1,007.1
301 CSX科技公司(CSX) 14,540 3,470
302 LKQ公司(LKQ) 14,355 690
303 奥的斯公司(Otis Worldwide) 14,261 1,645
304 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 14,224.3 216
305 S&P Global公司(S&P Global) 14,208 3,852
306 再生元制药公司(Regeneron Pharmaceuticals) 14,202 4,412.6
307 BorgWarner公司(BorgWarner) 14,086 338
308 福克斯公司(Fox) 13,980 1,501
309 Reliance公司(Reliance) 13,835 875.2
310 Western & Southern Financial Group公司(Western & Southern Financial Group) 13,769.2 875.2
311 德事隆公司(Textron) 13,702 824
312 Expedia集团(Expedia Group) 13,691 1,234
313 Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) 13,681 1,270
314 Carvana公司(Carvana) 13,673 210
315 DXC Technology公司(DXC Technology) 13,667 91
316 W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) 13,638.8 1,756.1
317 M&T Bank公司(M&T Bank) 13,453 2,588
318 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 13,442.8 1,165.3
319 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 13,441 1,936
320 五三银行(Fifth Third Bancorp) 13,275 2,314
321 黑石集团(Blackstone) 13,230 2,776.5
322 Sempra公司(Sempra) 13,185 2,861
323 Erie Insurance Group公司(Erie Insurance Group) 13,176.9 694.5
324 康宁公司(Corning) 13,118 506
325 Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) 13,108 -55
326 第一能源公司(FirstEnergy) 13,043 978
327 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) 13,018 2,769
328 徕博科公司(Labcorp Holdings) 13,008.9 746
329 Western Digital公司(Western Digital) 13,003 -798
330 Unum Group集团(Unum Group) 12,887.3 1,779.1
331 DaVita公司(DaVita) 12,815.6 936.3
332 Kellanova公司(Kellanova) 12,749 1,343
333 Henry Schein公司(Henry Schein) 12,673 390
334 赖德系统公司(Ryder System) 12,636 489
335 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 12,634 -516
336 Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) 12,464.2 -560.4
337 DTE Energy公司(DTE Energy) 12,457 1,404
338 Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) 12,437 1,307
339 杜邦公司(DuPont) 12,386 703
340 LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) 12,385.1 1,058.6
341 公民金融集团(Citizens Financial Group) 12,362 1,509
342 MasTec公司(MasTec) 12,303.5 162.8
343 AES公司(AES) 12,278 1,679
344 Berry Global Group公司(Berry Global Group) 12,258 516
345 Westlake公司(Westlake) 12,142 602
346 诺福克南方公司(Norfolk Southern) 12,123 2,622
347 空气化工产品公司(Air Products & Chemicals) 12,100.6 3,828.2
348 J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) 12,087.2 570.9
349 Ball公司(Ball) 12,056 4,008
350 Conagra Brands公司(Conagra Brands) 12,050.9 347.2
351 Huntington Bancshares公司(Huntington Bancshares) 11,961 1,940
352 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 11,920.8 805
353 Eversource Energy公司(Eversource Energy) 11,900.8 811.7
354 美国铝业公司(Alcoa) 11,895 60
355 Entergy公司(Entergy) 11,879.7 1,055.6
356 Assurant公司(Assurant) 11,877.5 760.2
357 Chewy公司(Chewy) 11,861.3 392.7
358 Wayfair公司(Wayfair) 11,851 -492
359 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 11,801 424
360 Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) 11,789 -1,821
361 Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) 11,761 2,754
362 阿拉斯加航空集团(Alaska Air Group) 11,735 395
363 GXO Logistics公司(GXO Logistics) 11,709 134
364 AGCO公司(AGCO) 11,661.9 -424.8
365 Graybar Electric公司(Graybar Electric) 11,645.5 423.1
366 摩森康胜饮料公司(Molson Coors Beverage) 11,627 1,122.4
367 Arthur J. Gallagher公司(Arthur J. Gallagher) 11,554.9 1,462.7
368 Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) 11,535 550
369 International Flavors & Fragrances公司(International Flavors & Fragrances) 11,484 243
370 Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) 11,390 1,027.6
371 Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) 11,337.5 2,292.3
372 Chipotle Mexican Grill公司(Chipotle Mexican Grill) 11,313.9 1,534.1
373 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) 11,303 911
374 拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands) 11,298 1,446
375 Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) 11,295.7 1,201.1
376 凯撒娱乐(Caesars Entertainment) 11,270 -278
377 BrightSpring Health Services公司(BrightSpring Health Services) 11,266.5 -18.1
378 Andersons公司(Andersons) 11,257.5 114
379 好时(Hershey) 11,202.3 2,221.2
380 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) 11,174 1,535
381 美盛公司(Mosaic) 11,122.8 174.9
382 爱彼迎(Airbnb) 11,102 2,648
383 Diamondback Energy公司(Diamondback Energy) 11,066 3,338
384 American Tower公司(American Tower) 11,038.4 2,255
385 Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) 11,020.1 -535.6
386 ServiceNow公司(ServiceNow) 10,984 1,425
387 Owens Corning公司(Owens Corning) 10,975 647
388 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 10,918.3 585.7
389 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 10,890.9 -335.8
390 Toll Brothers公司(Toll Brothers) 10,846.7 1,571.2
391 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 10,836.9 517.7
392 摩托罗拉系统(Motorola Solutions) 10,817 1,577
393 Oshkosh公司(Oshkosh) 10,730.2 681.4
394 DoorDash公司(DoorDash) 10,722 123
395 Owens & Minor公司(Owens & Minor) 10,700.9 -362.7
396 NVR公司(NVR) 10,692.9 1,681.9
397 埃培智集团(Interpublic Group) 10,691.7 689.5
398 博思艾伦咨询有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) 10,661.9 605.7
399 Burlington公司(Burlington Stores) 10,634.8 503.6
400 华盛顿国际商贸公司(Expeditors International of Washington) 10,600.5 810.1
401 露露乐蒙(Lululemon athletica) 10,588.1 1,814.6
402 繁德公司(Fidelity National Information Services) 10,540 1,450
403 杰富瑞集团(Jefferies Financial Group) 10,515.1 743.4
404 Williams公司(Williams) 10,503 2,225
405 VF公司(VF) 10,454.7 -968.9
406 FM Global公司(FM Global) 10,413.6 3,390.5
407 Autoliv公司(Autoliv) 10,390 646
408 西屋制动公司(Westinghouse Air Brake Technologies) 10,387 1,056
409 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) 10,290 1,772
410 德纳股份有限公司(Dana) 10,284 -57
411 eBay公司(eBay) 10,283 1,975
412 塞拉尼斯公司(Celanese) 10,280 -1,522
413 Global Payments公司(Global Payments) 10,105.9 1,570.4
414 新闻集团(News Corp.) 10,085 266
415 Thor Industries公司(Thor Industries) 10,043.4 265.3
416 QVC集团(QVC Group) 10,037 -1,290
417 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 10,020 -445
418 Constellation Brands公司(Constellation Brands) 9,961.8 1,727.4
419 探索诊断公司(Quest Diagnostics) 9,872 871
420 KLA公司(KLA) 9,812.2 2,761.9
421 Beacon Roofing Supply公司(Beacon Roofing Supply) 9,763.2 361.7
422 APA公司(APA) 9,737 804
423 A-Mark Precious Metals(A-Mark Precious Metals) 9,699 68.5
424 Biogen公司(Biogen) 9,675.9 1,632.2
425 金宝汤公司(Campbell's) 9,636 567
426 Concentrix公司(Concentrix) 9,618.9 251.2
427 信达思公司(Cintas) 9,596.6 1,571.6
428 SpartanNash公司(SpartanNash) 9,549.3 0.3
429 Ace Hardware公司(Ace Hardware) 9,491.4 315
430 亚德诺半导体(Analog Devices) 9,427.2 1,635.3
431 伊士曼化学公司(Eastman Chemical) 9,382 905
432 盈透证券集团(Interactive Brokers Group) 9,376 755
433 地区金融公司(Regions Financial) 9,373 1,893
434 捷蓝航空(JetBlue Airways) 9,279 -795
435 硕腾(Zoetis) 9,256 2,486
436 KeyCorp公司(KeyCorp) 9,236 -161
437 Oscar Health公司(Oscar Health) 9,177.6 25.4
438 Ovintiv公司(Ovintiv) 9,152 1,125
439 Seaboard公司(Seaboard) 9,100 88
440 Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) 9,049 -2,862
441 Skechers U.S.A.公司(Skechers U.S.A.) 8,969.4 639.5
442 Altice USA公司(Altice USA) 8,954.4 -102.9
443 国民油井华高公司(NOV) 8,870 635
444 Graphic Packaging Holding公司(Graphic Packaging Holding) 8,807 658
445 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) 8,755.7 704.9
446 Equinix公司(Equinix) 8,748 815
447 Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) 8,701.7 249.7
448 Sirius XM Holdings公司(Sirius XM Holdings) 8,699 -1,665
449 PVH集团(PVH) 8,652.9 598.5
450 CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) 8,643 1,019
451 WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) 8,599.9 1,527.2
452 赛莱默(Xylem) 8,562 890
453 富兰克林资源(Franklin Resources) 8,478 464.8
454 PPL公司(PPL) 8,462 888
455 Workday公司(Workday) 8,446 526
456 都福(Dover) 8,424.3 2,697.1
457 Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) 8,383.3 805.1
458 ABM Industries公司(ABM Industries) 8,359.4 81.4
459 Intuitive Surgical公司(Intuitive Surgical) 8,352.1 2,322.6
460 American Financial Group公司(American Financial Group) 8,324 887
461 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 8,264.2 952.5
462 Solventum公司(Solventum) 8,254 479
463 Old Republic International公司(Old Republic International) 8,231.5 852.7
464 Securian Financial集团(Securian Financial Group) 8,226.3 283.3
465 安博公司(Prologis) 8,201.6 3,731.6
466 J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) 8,178.7 744
467 Taylor Morrison Home公司(Taylor Morrison Home) 8,168.1 883.3
468 XPO公司(XPO) 8,072 387
469 Voya Financial公司(Voya Financial) 8,050 667
470 Palo Alto Networks公司(Palo Alto Networks) 8,027.5 2,577.6
471 维谛技术公司(Vertiv Holdings) 8,011.8 495.8
472 Welltower公司(Welltower) 7,991.1 951.7
473 Foot Locker公司(Foot Locker) 7,988 12
474 Par Pacific Holdings公司(Par Pacific Holdings) 7,974.5 -33.3
475 TransDigm集团(TransDigm Group) 7,940 1,714
476 Commercial Metals公司(Commercial Metals) 7,926 485.5
477 Post Holdings公司(Post Holdings) 7,922.7 366.7
478 Masco公司(Masco) 7,828 822
479 Rush Enterprises公司(Rush Enterprises) 7,804.7 304.2
480 KBR公司(KBR) 7,742 375
481 Sprouts Farmers Market公司(Sprouts Farmers Market) 7,719.3 380.6
482 威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma) 7,711.5 1,125.3
483 Zimmer Biomet Holdings公司(Zimmer Biomet Holdings) 7,678.6 903.8
484 CACI International公司(CACI International) 7,659.8 419.9
485 微芯科技公司(Microchip Technology) 7,634.4 1,906.9
486 Watsco公司(Watsco) 7,618.3 536.3
487 纽威品牌公司(Newell Brands) 7,582 -216
488 ARKO公司(ARKO) 7,571.1 20.8
489 新美亚(Sanmina) 7,568.3 222.5
490 艺电公司(Electronic Arts) 7,562 1,273
491 Yum! Brands公司(Yum Brands) 7,549 1,486
492 法思诺公司(Fastenal) 7,546 1,150.6
493 CMS能源公司(CMS Energy) 7,515 1,003
494 Monster Beverage公司(Monster Beverage) 7,492.7 1,509
495 Endeavor集团(Endeavor Group Holdings) 7,482.9 -782.4
496 科学应用国际公司(Science Applications International) 7,479 362
497 Core & Main公司(Core & Main) 7,441 411
498 Howmet Aerospace公司(Howmet Aerospace) 7,430 1,155
498 Ingredion公司(Ingredion) 7,430 647
500 Vulcan Materials公司(Vulcan Materials) 7,417.7 911.9

发表我的意见

58

文章

0

提问

20万+

阅读量

16

回答

2万+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851