广告

2025年《财富》美国500强排行榜(1-200)

发布日期:2026-02-18 21:46 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛(Walmart) 680,985 19,436
2 亚马逊(Amazon.com) 637,959 59,248
3 联合健康集团(UnitedHealth Group) 400,278 14,405
4 苹果公司(Apple) 391,035 93,736
5 CVS Health公司(CVS Health) 372,809 4,614
6 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 371,433 88,995
7 Alphabet公司(Alphabet) 350,018 100,118
8 埃克森美孚(Exxon Mobil) 349,585 33,680
9 麦克森公司(McKesson) 308,951 3,002
10 Cencora公司(Cencora) 293,958.6 1,509.1
11 摩根大通公司(JPMorgan Chase) 278,906 58,471
12 开市客(Costco Wholesale) 254,453 7,367
13 信诺集团(Cigna Group) 247,121 3,434
14 微软(Microsoft) 245,122 88,136
15 嘉德诺健康集团(Cardinal Health) 226,827 852
16 雪佛龙(Chevron) 202,792 17,661
17 美国银行(Bank of America) 192,434 27,132
18 通用汽车公司(General Motors) 187,442 6,008
19 福特汽车公司(Ford Motor) 184,992 5,879
20 Elevance Health公司(Elevance Health) 177,011 5,980
21 花旗集团(Citigroup) 170,757 12,682
22 Meta Platforms公司(Meta Platforms) 164,501 62,360
23 Centene公司(Centene) 163,071 3,305
24 家得宝(Home Depot) 159,514 14,806
25 房利美(Fannie Mae) 152,670 16,978
26 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 147,658 -8,636
27 克罗格(Kroger) 147,123 2,665
28 Phillips 66公司(Phillips 66) 145,496 2,117
29 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) 140,412 3,445
30 威瑞森电信(Verizon Communications) 134,788 17,506
31 英伟达(Nvidia) 130,497 72,880
32 高盛(Goldman Sachs Group) 126,853 14,276
33 美国富国银行(Wells Fargo) 125,397 19,722
34 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 123,974 2,770
35 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 123,731 16,192
36 州立农业保险公司(State Farm Insurance) 122,951 5,287.3
37 美国电话电报公司(AT&T) 122,336 10,948
38 房地美(Freddie Mac) 122,052 11,858
39 哈门那公司(Humana) 117,761 1,207
40 摩根士丹利(Morgan Stanley) 107,285 13,390
41 塔吉特公司(Target) 106,566 4,091
42 StoneX集团(StoneX Group) 99,887.8 260.8
43 特斯拉(Tesla) 97,690 7,091
44 戴尔科技(Dell Technologies) 95,567 4,592
45 百事公司(PepsiCo) 91,854 9,578
46 华特迪士尼公司(Walt Disney) 91,361 4,972
47 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) 91,070 5,782
48 强生(Johnson & Johnson) 88,821 14,066
49 联邦快递(FedEx) 87,693 4,331
50 ADM公司(Archer Daniels Midland) 85,530 1,800
51 宝洁公司(Procter & Gamble) 84,039 14,879
52 美国劳氏公司(Lowe's) 83,674 6,957
53 美国能源运输公司(Energy Transfer) 82,671 4,814
54 雷神技术公司(RTX) 80,738 4,774
55 艾伯森公司(Albertsons) 79,237.7 1,296
56 西斯科公司(Sysco) 78,844 1,955
57 前进保险公司(Progressive) 75,372 8,480
58 美国运通公司(American Express) 74,201 10,129
59 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 71,043 5,336
60 大都会保险公司(MetLife) 70,986 4,426
61 HCA公司(HCA Healthcare) 70,603 5,760
62 美国保德信金融集团(Prudential Financial) 70,405 2,727
63 波音(Boeing) 66,517 -11,817
64 卡特彼勒(Caterpillar) 64,809 10,792
65 默沙东(Merck) 64,168 17,117
66 好事达(Allstate) 64,106 4,667
67 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 63,627 8,031
68 国际商业机器公司(International Business Machines) 62,753 6,023
69 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 62,639.2 250.2
70 达美航空(Delta Air Lines) 61,643 3,457
71 大众超级市场公司(Publix Super Markets) 60,177 4,635
72 全美互惠保险公司(Nationwide) 58,645.9 2,062.2
73 TD Synnex公司(TD Synnex) 58,452.4 689.1
74 联合航空控股公司(United Airlines Holdings) 57,063 3,149
75 康菲石油公司(ConocoPhillips) 56,953 9,245
76 TJX公司(TJX) 56,360 4,864
77 艾伯维(AbbVie) 56,334 4,278
78 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 56,219 5,901
79 特许通讯公司(Charter Communications) 55,085 5,083
80 Performance Food Group公司(Performance Food Group) 54,681.2 435.9
81 美国航空集团(American Airlines Group) 54,211 846
82 第一资本金融公司(Capital One Financial) 53,938 4,750
83 思科公司(Cisco Systems) 53,803 10,320
84 惠普(HP) 53,559 2,775
85 泰森食品(Tyson Foods) 53,309 800
86 英特尔公司(Intel) 53,101 -18,756
87 甲骨文公司(Oracle) 52,961 10,467
88 博通(Broadcom) 52,432 5,895
89 迪尔公司(Deere) 51,716 7,100
90 耐克(Nike) 51,362 5,700
91 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 50,429 4,383
92 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 50,073 103
93 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) 48,560 3,885.4
94 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) 48,300 -8,948
95 英迈国际公司(Ingram Micro Holding) 47,983.7 264.2
96 通用动力(General Dynamics) 47,716 3,782
97 可口可乐公司(Coca-Cola) 47,061 10,631
98 美国教师退休基金会(TIAA) 46,945.8 -1,935.8
99 圣保罗旅行者保险公司(Travelers) 46,423 4,999
100 礼来公司(Eli Lilly) 45,042.7 10,590
101 Uber Technologies公司(Uber Technologies) 43,978 9,856
102 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 43,072 316.3
103 陶氏公司(Dow) 42,964 1,116
104 赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) 42,879 6,335
105 美国合众银行(U.S. Bancorp) 42,712 6,299
106 美国燃料物流公司(World Kinect) 42,168 67.4
107 雅培公司(Abbott Laboratories) 41,950 13,402
108 百思买(Best Buy) 41,528 927
109 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) 41,445 560.7
110 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 41,033 4,174
111 Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) 40,650 1,179
112 Dollar General公司(Dollar General) 40,612.3 1,125.3
113 纽约银行梅隆公司(Bank of New York (BNY)) 39,914 4,530
114 华纳兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery) 39,321 -11,311
115 CHS公司(CHS) 39,261.2 1,102.3
116 Netflix公司(Netflix) 39,001 8,711.6
117 高通公司(Qualcomm) 38,962 10,142
118 通用电气(通用电气航空航天)公司(General Electric (GE Aerospace)) 38,702 6,556
119 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 38,498 5,705
120 赛富时(Salesforce) 37,895 6,197
121 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) 37,878 7,057
122 US Foods Holding公司(US Foods Holding) 37,877 494
123 霍顿公司(D.R. Horton) 36,801.4 4,756.4
124 Lithia Motors公司(Lithia Motors) 36,610.6 802
125 亿滋国际公司(Mondelēz International) 36,441 4,611
126 星巴克(Starbucks) 36,176.2 3,760.9
127 Visa公司(Visa) 35,926 19,743
128 世邦魏理仕(CBRE Group) 35,767 968
129 莱纳房屋公司(Lennar) 35,441.5 3,932.5
130 通用电气能源公司(GE Vernova) 34,935 1,552
131 PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) 34,440 5,889
132 康明斯(Cummins) 34,102 3,946
133 帕卡公司(Paccar) 33,663.8 4,162
134 安进公司(Amgen) 33,424 4,090
135 PBF Energy公司(PBF Energy) 33,115.3 -533.8
136 GuideWell Mutual Holding公司(GuideWell Mutual Holding) 32,955 284.7
137 贝宝(PayPal Holdings) 31,797 4,147
138 United Natural Foods公司(United Natural Foods) 30,980 -112
139 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 30,845.6 -3,030.1
140 纽克公司(Nucor) 30,734 2,027
141 潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group) 30,455.2 918.9
142 酷澎(Coupang) 30,268 154
143 慧与(Hewlett Packard Enterprise) 30,127 2,579
144 杜克能源公司(Duke Energy) 29,938 4,524
145 KKR公司(KKR) 29,880.4 3,076.2
146 Ferguson Enterprises公司(Ferguson Enterprises) 29,635 1,735
147 Paramount Global公司(Paramount Global) 29,213 -6,190
148 捷普(Jabil) 28,883 1,388
149 吉利德科学公司(Gilead Sciences) 28,754 480
150 HF Sinclair公司(HF Sinclair) 28,580 177
151 CarMax公司(CarMax) 28,213.4 479.2
152 万事达(MasterCard) 28,167 12,874
153 NRG Energy公司(NRG Energy) 28,130 1,125
154 艾睿电子(Arrow Electronics) 27,923.3 392.1
155 贝克休斯公司(Baker Hughes) 27,829 2,979
156 美国西南航空公司(Southwest Airlines) 27,483 465
157 美国国际集团(American International Group) 27,251 -1,404
158 应用材料公司(Applied Materials) 27,176 7,177
159 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) 26,880 3,056
160 AutoNation(AutoNation) 26,765.4 692.2
161 Southern公司(Southern) 26,724 4,401
162 哈特福德保险集团(Hartford Insurance Group) 26,535 3,111
163 阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management) 26,262 4,577
164 嘉信理财(Charles Schwab) 25,999 5,942
165 麦当劳(McDonald's) 25,920 8,223
166 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) 25,846 2,744
167 超威半导体公司(Advanced Micro Devices) 25,785 1,641
168 Truist Financial公司(Truist Financial) 25,612 4,818
169 Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) 25,455 1,889
170 美光科技(Micron Technology) 25,111 778
171 万豪国际(Marriott International) 25,100 2,375
172 开利公司(Carrier Global) 24,809 5,604
173 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 24,753 6,946
174 3M公司(3M) 24,575 4,173
175 威达信集团(Marsh & McLennan) 24,458 4,060
176 太平洋燃气电力公司(PG&E) 24,419 2,475
177 联合太平洋(Union Pacific) 24,250 6,747
178 Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) 24,166 3,499
179 Block公司(Block) 24,121.1 2,897
180 丹纳赫(Danaher) 23,875 3,899
181 安富利(Avnet) 23,757.1 498.7
182 Booking Holdings公司(Booking Holdings) 23,739 5,882
183 EOG Resources公司(EOG Resources) 23,698 6,403
184 Quanta Services公司(Quanta Services) 23,672.8 904.8
185 发现金融服务公司(Discover Financial Services) 23,634 4,535
186 联合能源公司(Constellation Energy) 23,568 3,749
187 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 23,486.6 904.1
188 Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) 23,432.9 546.8
189 李尔公司(Lear) 23,306 506.6
190 Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) 23,155.6 896.3
191 舍尔温-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 23,098.5 2,681.4
192 Exelon公司(Exelon) 23,028 2,460
193 梅西百货(Macy's) 23,006 582
194 哈里伯顿公司(Halliburton) 22,944 2,501
195 史塞克(Stryker) 22,595 2,993
196 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) 22,107 717
197 废物管理公司(Waste Management) 22,063 2,746
198 道富集团公司(State Street) 22,054 2,687
199 Wesco International公司(Wesco International) 21,818.8 717.6
200 Oneok燃气公司(Oneok) 21,698 3,035

发表我的意见

58

文章

0

提问

20万+

阅读量

16

回答

2万+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851