广告

2025年世界500强排行榜(101-200)

发布日期:2026-02-18 22:08 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家


101 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 98,742.8 11,929.2 加拿大
102 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 98,742.7 17,042.8 俄罗斯
103 安盛(AXA) 98,686.1 8,528.2 法国
104 埃尼石油公司(ENI) 98,641.7 2,837.7 意大利
105 博世集团(BOSCH GROUP) 97,702 850 德国
106 特斯拉(TESLA) 97,690 7,091 美国
107 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) 97,544.4 5,222.2 中国
108 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 96,632.4 1,907.7 荷兰
109 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 96,587.7 5,774.3 日本
110 三井物产株式会社(MITSUI) 96,183.6 5,906.1 日本
111 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 95,567 4,592 美国
112 REWE集团(REWE GROUP) 95,044.2 1,057 德国
113 家乐福(CARREFOUR) 94,376.6 781.9 法国
114 SK集团(SK) 92,973.3 -948 韩国
115 百事公司(PEPSICO) 91,854 9,578 美国
116 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 91,764.1 26,972.7 中国
117 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 91,578.9 5,632.1 法国
118 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 91,534 25 中国
119 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) 91,485.7 643.9 中国
120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 91,416 7,528 巴西
121 墨西哥石油公司(PEMEX) 91,376.5 -42,633.4 墨西哥
122 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 91,361 4,972 美国
123 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 91,070 5,782 美国
124 敦豪集团(DHL GROUP) 91,041.4 3,603.3 德国
125 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 90,552.6 7,664.1 法国
126 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 90,167 36,087.3 中国
127 印度石油公司(INDIAN OIL) 90,098.4 1,608.6 印度
128 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 89,900 6,559.9 日本
129 乐购(TESCO) 89,745.6 2,071 英国
130 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 89,409.8 12,220.5 日本
131 强生(JOHNSON & JOHNSON) 88,821 14,066 美国
132 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 88,304.2 6,499 加拿大
133 中粮集团有限公司(COFCO) 88,260 143 中国
134 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87,996.5 2,552.9 中国
135 联邦快递(FEDEX) 87,693 4,331 美国
136 泰国国家石油有限公司(PTT) 87,638.5 2,554.3 泰国
137 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 87,457.6 10,872.7 西班牙
138 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 87,223.9 231.6 中国
139 瑞银集团(UBS GROUP) 87,150 5,085 瑞士
140 意昂集团(E.ON) 86,643.2 4,900 德国
141 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 86,477.6 5,858.2 中国
142 博枫公司(BROOKFIELD) 86,006 641 加拿大
143 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 85,530 1,800 美国
144 西门子(SIEMENS) 85,432.8 8,998.5 德国
145 意大利国家电力公司(ENEL) 85,375.8 7,587.3 意大利
146 索尼(SONY) 84,995.5 7,488.7 日本
147 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 84,039 14,879 美国
148 美国劳氏公司(LOWE'S) 83,674 6,957 美国
149 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 83,322.6 427.9 中国
150 日产汽车(NISSAN MOTOR) 82,871.1 -4,400.9 日本
151 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 82,671 4,814 美国
152 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 81,716.2 3,806.6 法国
153 雷神技术公司(RTX) 80,738 4,774 美国
154 艾伯森公司(ALBERTSONS) 80,390.9 958.6 美国
155 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 79,890.6 835.1 中国
156 Engie集团(ENGIE) 79,822.7 4,440.4 法国
157 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 79,547 -9,520 美国
158 西斯科公司(SYSCO) 78,844 1,955 美国
159 起亚公司(KIA) 78,795 7,166.8 韩国
160 万喜集团(VINCI) 78,692.6 5,259 法国
161 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 78,611.7 401.4 中国
162 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 78,509.4 1,134.9 日本
163 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 78,472.4 9,175.4 印度
164 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 77,736.8 835.9 中国
165 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) 77,667.6 364.1 中国
166 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 77,626.2 2,013.8 中国
167 巴西JBS公司(JBS) 77,182.6 1,766.9 荷兰
168 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 75,834.2 13,006.8 中国
169 前进保险公司(PROGRESSIVE) 75,372 8,480 美国
170 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 75,359.8 4,897.5 中国
171 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 75,327 3,125.9 印度尼西亚
172 Uniper公司(UNIPER) 75,306.6 321.2 德国
173 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 75,230 2,430.8 日本
174 空中客车公司(AIRBUS) 74,867.5 4,576.6 荷兰
175 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 74,201 10,129 美国
176 波兰国营石油公司(ORLEN) 74,121.3 369.1 波兰
177 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 73,708.2 4,695.6 德国
178 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 73,683.6 1,358.9 中国
179 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 73,085.6 5,647.9 英国
180 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 72,819.3 1,483 日本
181 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 72,406.3 4,285.4 印度
182 卢克石油公司(LUKOIL) 72,270.3 9,143.3 俄罗斯
183 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 72,181 2,856.6 日本
184 荷兰国际集团(ING GROUP) 71,973.6 5,768.4 荷兰
185 巴克莱(BARCLAYS) 71,257.5 8,057.3 英国
186 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 71,043 5,336 美国
187 美国大都会集团(METLIFE) 70,986 4,426 美国
188 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 70,861.1 9,400.1 瑞士
189 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 70,603 5,760 美国
190 巴斯夫公司(BASF) 70,574.2 1,403.7 德国
191 KOC集团(KOÇ HOLDING) 70,543.2 39.8 土耳其
192 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 70,405 2,727 美国
193 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 70,384.7 20,623.7 中国
194 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 69,973.9 10,738.9 马来西亚
195 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 69,263.5 2,729.7 加拿大
196 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) 69,077 1,384.5 中国
197 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 67,890.1 2,560.6 韩国
198 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 67,628.4 2,378 日本
199 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) 67,617.7 552.6 中国
200 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 67,379.1 1,169.8 新加坡

发表我的意见

58

文章

0

提问

20万+

阅读量

16

回答

2万+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851