广告

2025年《财富》中国500强(401-500)

发布日期:2026-02-18 21:58 阅读:

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)


401 -- 申万宏源集团股份有限公司 4,833.5 724.2
402 430 电讯盈科有限公司 4,813.2 -38.4
403 484 山东华鲁恒升化工股份有限公司 4,756.8 542.4
404 416 华新水泥股份有限公司 4,755.6 335.8
405 470 山东南山铝业股份有限公司 4,652.7 671.3
406 387 正荣地产集团有限公司 4,644.3 -949.2
407 494 新濠国际发展有限公司 4,635.8 -100.6
408 438 浙江英特集团股份有限公司 4,635.3 73
409 -- 盈峰集团有限公司 4,633 136.5
410 460 众安在线财产保险股份有限公司 4,617.4 83.9
411 454 格林美股份有限公司 4,614.2 141.8
412 405 中国国际金融股份有限公司 4,610.2 791.4
413 227 新世界发展有限公司 4,585.8 -2,522.5
414 466 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 4,584 880.8
415 422 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 4,581.7 139.6
416 -- 上海源耀农业股份有限公司 4,564.8 -35.2
417 395 中国铁路通信信号股份有限公司 4,536.9 485.7
418 401 禾丰食品股份有限公司 4,523.2 47.6
419 -- 福建万辰生物科技集团股份有限公司 4,493.1 40.8
420 -- 河南明泰铝业股份有限公司 4,492 243
421 -- 中信建投证券股份有限公司 4,477.5 1,003.9
422 434 浙江大华技术股份有限公司 4,472.6 403.8
423 -- 浙江零跑科技股份有限公司 4,470.2 -392
424 415 青岛啤酒股份有限公司 4,466.6 603.9
425 449 重庆银行股份有限公司 4,448.9 711.2
426 -- 赛轮集团股份有限公司 4,419.9 564.6
427 -- 佛燃能源集团股份有限公司 4,390.4 118.6
428 378 瑞茂通供应链管理股份有限公司 4,377.7 9.3
429 -- 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 4,352.4 25.1
430 457 泸州老窖股份有限公司 4,335.7 1,872.5
431 445 贵阳银行股份有限公司 4,301.1 717.6
432 487 东华能源股份有限公司 4,299.8 61.7
433 459 天地科技股份有限公司 4,242.6 364.4
434 399 深圳市海王生物工程股份有限公司 4,213.5 -165.9
435 443 平顶山天安煤业股份有限公司 4,208.5 326.5
436 -- 安徽灵通集团控股有限公司 4,203 10.4
437 477 安徽省皖能股份有限公司 4,182.5 286.8
438 482 广西柳工机械股份有限公司 4,178.2 184.4
439 483 淮河能源(集团)股份有限公司 4,172.4 119.2
440 -- 北方华创科技集团股份有限公司 4,146.9 781.2
441 352 融信中国控股有限公司 4,139.1 -1,668.1
442 499 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 4,130.1 849.4
443 366 安阳钢铁股份有限公司 4,119.4 -454.6
444 465 申能股份有限公司 4,116.5 548.2
445 -- 玉锋实业集团有限公司 4,098.3 103.4
446 -- 宁波力勤资源科技股份有限公司 4,062.8 246.4
447 463 山鹰国际控股股份公司 4,062.3 -62.6
448 444 石药集团有限公司 4,031.8 601.5
449 -- 福建晟育投资发展集团有限公司 4,024.4 2.6
450 427 江苏洋河酒厂股份有限公司 4,013.3 927.5
451 -- 中国生物制药有限公司 4,011.9 486.4
452 -- 珠海万达商业管理集团股份有限公司 4,002.4 1,149
453 424 北京大北农科技集团股份有限公司 3,998.1 48.1
454 -- 宁波舟山港股份有限公司 3,989.1 680.7
455 480 李宁有限公司 3,985.4 418.7
456 -- 申洲国际集团控股有限公司 3,983.6 867.3
457 495 国银金融租赁股份有限公司 3,969.7 625.8
458 446 烽火通信科技股份有限公司 3,967.8 97.7
459 453 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 3,947.6 256.7
460 475 湖北兴发化工集团股份有限公司 3,946.6 222.6
461 458 永泰能源集团股份有限公司 3,941 216.9
462 448 深圳市燃气集团股份有限公司 3,939.9 202.5
463 -- 双星集团有限责任公司 3,927.6 -24.9
464 409 雅迪集团控股有限公司 3,924.3 176.8
465 468 天山铝业集团股份有限公司 3,903.9 619.2
466 431 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 3,899.2 15
467 -- 江苏恒瑞医药股份有限公司 3,889.3 880.7
468 -- 浙江三花智能控制股份有限公司 3,884.1 430.7
469 -- 湖南黄金股份有限公司 3,869 117.7
470 476 阜丰集团有限公司 3,857.8 321.4
471 489 中创新航科技集团股份有限公司 3,856.9 82.2
472 -- 东方证券股份有限公司 3,847.5 465.6
473 455 上海百联集团股份有限公司 3,846.3 217.8
474 -- 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 3,838.4 278.6
475 285 金科地产集团股份有限公司 3,829.6 -4,443.2
476 493 龙佰集团股份有限公司 3,827.4 301.4
477 -- 中国有色矿业有限公司 3,816.5 398.5
478 -- 百济神州有限公司 3,810.2 -644.8
479 -- 瑞声科技控股有限公司 3,798.1 249.8
480 350 重庆建工集团股份有限公司 3,791.4 -60.6
481 -- 立中四通轻合金集团股份有限公司 3,786.7 98.3
482 -- 万向三农集团有限公司 3,780.6 65.3
483 478 明阳智慧能源集团股份公司 3,774.5 48.1
484 -- 广深铁路股份有限公司 3,765 147.3
485 450 中国联塑集团控股有限公司 3,756.2 234
486 469 滔搏国际控股有限公司 3,754.3 178.7
487 -- 佛山市海天调味食品股份有限公司 3,738.7 881.7
488 -- 哔哩哔哩股份有限公司 3,729.1 -187.2
489 421 传化智联股份有限公司 3,713.2 21.1
490 497 合盛硅业股份有限公司 3,709.7 241.9
491 462 上海实业控股有限公司 3,706 359.8
492 -- 宁波拓普集团股份有限公司 3,697 417
493 -- 澳门博彩控股有限公司 3,687 0.4
494 -- 大参林医药集团股份有限公司 3,682.5 127.1
495 -- 青岛银行股份有限公司 3,675.6 592.6
496 -- 纳思达股份有限公司 3,671.2 104.1
497 -- 宁波华翔电子股份有限公司 3,658.6 132.5
498 -- 远东智慧能源股份有限公司 3,626.5 -44.2
499 319 重庆智飞生物制品股份有限公司 3,623.2 280.5
500 492 郑州银行股份有限公司 3,617.9 260.7

发表我的意见

27

文章

4

提问

8万+

阅读量

4

回答

8千+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851