广告

2025年《财富》中国500强(201-300)

发布日期:2026-02-18 21:55 阅读:

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)


201 215 南京银行股份有限公司 14,552.8 2,804.2
202 -- 长荣海运股份有限公司 14,441.6 4,344.4
203 213 四川长虹电器股份有限公司 14,411.2 97.8
204 233 桐昆集团股份有限公司 14,079.8 167
205 209 歌尔股份有限公司 14,030.7 370.4
206 211 特变电工股份有限公司 13,601.6 574.7
207 216 中国铁塔股份有限公司 13,588.5 1,491.1
208 220 安徽建工集团股份有限公司 13,412 186.9
209 230 中国重汽(香港)有限公司 13,211.8 814.2
210 249 贝壳控股有限公司 12,988.9 564.9
211 188 晶科能源股份有限公司 12,851.8 13.7
212 217 徐工集团工程机械股份有限公司 12,739 830.6
213 252 济宁能源发展集团有限公司 12,593.6 141.8
214 248 阳光保险集团股份有限公司 12,528.5 757.3
215 207 深圳市立业集团有限公司 12,454.2 342.9
216 187 新城发展控股有限公司 12,400.8 68.3
217 208 中国蒙牛乳业有限公司 12,324.2 14.5
218 226 远大产业控股股份有限公司 12,240.6 -41.9
219 214 浙江浙能电力股份有限公司 12,230.8 1,077.6
220 234 中国广核电力股份有限公司 12,064.2 1,502.9
221 223 白银有色集团股份有限公司 12,061.9 11.2
222 241 越秀地产股份有限公司 12,008.1 144.5
223 247 中国长江电力股份有限公司 11,742.8 4,516.4
224 236 北京控股有限公司 11,683.4 712
225 245 中电控股有限公司 11,657.7 1,522.3
226 229 周大福珠宝集团有限公司 11,490.1 758.1
227 178 隆基绿能科技股份有限公司 11,477.4 -1,197.7
228 278 伟仕佳杰控股有限公司 11,417 134.8
229 225 上海钢联电子商务股份有限公司 11,304.1 22.4
230 257 创新新材料科技股份有限公司 11,249.4 140.4
231 240 康师傅控股有限公司 11,209 519
232 218 浙江省建设投资集团股份有限公司 11,207.9 26.9
233 193 天合光能股份有限公司 11,157.7 -478.5
234 224 广东省广物控股集团有限公司 11,029 -18.4
235 251 心里程控股集团有限公司 10,902.6 483.1
236 254 三一重工股份有限公司 10,893.8 830.5
237 263 阳光电源股份有限公司 10,820.7 1,533.8
238 264 杭州银行股份有限公司 10,747.5 2,360.3
239 232 天能动力国际有限公司 10,655.5 158.8
240 270 漳州市九龙江集团有限公司 10,615.6 247
241 212 金地(集团)股份有限公司 10,471.4 -849.9
242 258 徽商银行股份有限公司 10,453.9 2,142.3
243 238 大秦铁路股份有限公司 10,371.8 1,256.3
244 162 融创中国控股有限公司 10,287.3 -3,571.2
245 286 极兔速递环球有限公司 10,259.1 100.6
246 292 闻泰科技股份有限公司 10,228.8 -393.7
247 250 中国信达资产管理股份有限公司 10,151.2 422
248 -- 高鑫零售有限公司 9,944.4 56.3
249 288 安踏体育用品集团有限公司 9,843.5 2,167.6
250 243 柳州钢铁股份有限公司 9,747.1 -60.2
251 237 晶澳太阳能科技股份有限公司 9,745.5 -647.1
252 315 蓝思科技股份有限公司 9,714.4 503.7
253 294 东方电气股份有限公司 9,686.3 406.1
254 269 杭州滨江房产集团股份有限公司 9,610.8 353.8
255 303 圆通速递股份有限公司 9,594.3 557.6
256 253 上海隧道工程股份有限公司 9,564.1 394.8
257 289 深圳传音控股股份有限公司 9,550.2 771.2
258 239 广东省建筑工程集团股份有限公司 9,494.5 162.4
259 268 内蒙古包钢钢联股份有限公司 9,463.2 36.8
260 246 永辉超市股份有限公司 9,391.5 -203.7
261 282 深圳前海微众银行股份有限公司 9,388.4 1,515.4
262 290 新凤鸣集团股份有限公司 9,324.3 152.9
263 -- 永道控股集团股份有限公司 9,188.1 741.2
264 302 广州产业投资控股集团有限公司 9,173 149
265 284 新鸿基地产发展有限公司 9,164.1 2,440.9
266 255 淮北矿业控股股份有限公司 9,155.4 674.8
267 273 渤海银行股份有限公司 9,150.8 730.5
268 219 深圳市爱施德股份有限公司 9,147.9 80.8
269 312 蔚来集团 9,135.5 -3,149
270 291 中金黄金股份有限公司 9,111.1 470.6
271 272 创维集团有限公司 9,035.6 78.9
272 305 浙江正泰电器股份有限公司 8,967 538.5
273 259 中国永达汽车服务控股有限公司 8,814.2 27.9
274 276 中储发展股份有限公司 8,775.8 56
275 300 振石控股集团有限公司 8,662.4 180.6
276 356 国泰海通证券股份有限公司 8,583.1 1,810.1
277 271 云南云天化股份有限公司 8,552.5 741.2
278 280 浙江华友钴业股份有限公司 8,470.3 577.4
279 320 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 8,449.6 -40.4
280 313 宏旺控股集团有限公司 8,421.1 111.5
281 331 金发科技股份有限公司 8,410.4 114.6
282 308 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 8,403.4 113.7
283 316 华峰集团有限公司 8,358.2 375.5
284 235 汇通达网络股份有限公司 8,347.1 37.5
285 265 珠海华发实业股份有限公司 8,337.8 132.2
286 297 世茂集团控股有限公司 8,335.4 -4,990.1
287 283 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 8,319.8 150.4
288 306 玖龙纸业(控股)有限公司 8,268.9 104.3
289 346 中国大冶有色金属矿业有限公司 8,040.5 5.6
290 307 国投电力控股股份有限公司 8,035.8 923.3
291 347 中芯国际集成电路制造有限公司 8,029.9 492.7
292 304 物美科技集团有限公司 7,985.8 183.9
293 296 广东电力发展股份有限公司 7,944.1 134
294 267 老凤祥股份有限公司 7,893.2 271
295 287 苏宁易购集团股份有限公司 7,893 84.9
296 326 金风科技股份有限公司 7,880.1 258.6
297 275 中国旅游集团中免股份有限公司 7,848.8 600.9
298 295 深圳金雅福控股集团有限公司 7,799.7 39.3
299 332 欣旺达电子股份有限公司 7,785.8 204.1
300 311 宁波均胜电子股份有限公司 7,764 133.5

发表我的意见

27

文章

4

提问

8万+

阅读量

4

回答

8千+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851