广告

2025年《财富》中国500强(101-200)

发布日期:2026-02-18 21:54 阅读:

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)


101 121 友邦保险控股有限公司 37,612 6,836
102 108 广东省广新控股集团有限公司 37,542.8 144.7
103 133 立讯精密工业股份有限公司 37,357.7 1,857.6
104 95 新希望控股集团有限公司 37,283.9 86.9
105 114 中国电子信息产业集团有限公司 37,030 1,989.8
106 93 鞍钢集团有限公司 36,270.6 -1,382.2
107 113 海亮集团有限公司 36,166.5 -1.1
108 118 长江和记实业有限公司 36,057.3 2,190
109 111 中国大唐集团有限公司 35,901.4 891.2
110 122 中国中车集团有限公司 35,876.1 788.4
111 112 怡和集团 35,779 -468
112 117 铜陵有色金属集团控股有限公司 35,773.5 175.2
113 115 蜀道投资集团有限责任公司 35,732.8 533.9
114 90 广州市建筑集团有限公司 35,676 108.9
115 110 广州医药集团有限公司 35,164.1 316.5
116 -- 碧桂园控股有限公司 35,128.6 -4,563.5
117 94 和硕联合科技股份有限公司 35,058.2 525.8
118 -- 山东黄金集团有限公司 34,762.6 32.6
119 123 上海德龙钢铁集团有限公司 34,513.9 207.1
120 124 北京建龙重工集团有限公司 34,238.5 188.6
121 116 中国中煤能源集团有限公司 34,057.9 2,206.1
122 127 通威集团有限公司 33,547.6 30.9
123 76 绿地控股集团股份有限公司 33,482 -2,161.5
124 132 中国航空油料集团有限公司 33,447.8 381.9
125 131 湖南钢铁集团有限公司 33,366.8 639.1
126 130 广西投资集团有限公司 32,974.6 28
127 126 台湾中油股份有限公司 32,768.9 -1,028.9
128 144 纬创集团 32,687.7 543.5
129 262 新华人寿保险股份有限公司 32,293.1 -1,438.2
130 -- 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 32,282.4 -150.6
131 140 国泰金融控股股份有限公司 31,854.2 3,435.3
132 128 首钢集团有限公司 31,405.6 344.6
133 152 富邦金融控股股份有限公司 30,151.8 4,698.5
134 138 潍柴动力股份有限公司 29,977 1,584.8
135 142 海信集团控股股份有限公司 29,926.4 384
136 171 文晔科技股份有限公司 29,889.4 283.9
137 -- 万向集团公司 29,717.8 661.1
138 145 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 29,607.1 1,880.7
139 136 仁宝电脑工业股份有限公司 28,357.3 312.9
140 158 长城汽车股份有限公司 28,101.4 1,764
141 155 京东方科技集团股份有限公司 27,571.2 739.8
142 125 陕西建工控股集团有限公司 27,562.1 289.4
143 163 大联大投资控股股份有限公司 27,432 225.7
144 129 山西焦煤集团有限责任公司 27,285.8 573.1
145 157 亨通集团有限公司 27,187.8 27.4
146 151 四川省宜宾五粮液集团有限公司 27,142.6 1,333.7
147 143 复星国际有限公司 26,704.2 -604.4
148 141 珠海格力电器股份有限公司 26,411.8 4,473.1
149 139 云南省投资控股集团有限公司 26,384.2 16.2
150 147 华夏银行股份有限公司 26,029.7 3,846.5
151 146 万洲国际有限公司 25,941 1,612
152 150 中国化学工程股份有限公司 25,935.8 790.5
153 153 万华化学集团股份有限公司 25,304.2 1,811.4
154 179 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 24,692 413.1
155 161 中国南方航空股份有限公司 24,213.9 -245.9
156 164 贵州茅台酒股份有限公司 24,202.8 11,984.1
157 149 中升集团控股有限公司 23,366.2 446.4
158 169 中国国际航空股份有限公司 23,168.1 -32.3
159 156 TCL科技集团股份有限公司 22,926.8 217.4
160 182 卓尔智联集团有限公司 22,564.9 17.9
161 177 绿城中国控股有限公司 22,035 221.9
162 166 江苏银行股份有限公司 21,879.3 4,425.6
163 174 中国宏桥集团有限公司 21,704.6 3,109.3
164 -- 湖北联投集团有限公司 21,100.6 46.7
165 165 九州通医药集团股份有限公司 21,098.8 348.5
166 185 TCL实业控股股份有限公司 20,852 272.1
167 160 台塑石化股份有限公司 20,680.2 186
168 176 统一企业股份有限公司 20,487.5 644
169 404 赛力斯集团股份有限公司 20,176.8 826.4
170 189 英业达股份有限公司 20,133.1 226.4
171 184 理想汽车 20,077.3 1,116.3
172 170 北京银行股份有限公司 19,801.4 3,590
173 159 潞安化工集团有限公司 19,472 433.8
174 197 牧原食品股份有限公司 19,172.1 2,485.2
175 167 新奥天然气股份有限公司 18,889 624.5
176 180 浙商银行股份有限公司 18,723 2,110.6
177 175 日月光投资控股股份有限公司 18,548.9 1,011.9
178 173 百度集团股份有限公司 18,501.9 3,302.2
179 191 中国东方航空股份有限公司 18,362.2 -587.3
180 200 华硕电脑股份有限公司 18,289.6 978
181 196 江苏省苏豪控股集团有限公司 18,084 110.6
182 186 神州数码集团股份有限公司 17,812.8 104.6
183 148 龙湖集团控股有限公司 17,716.7 1,445.6
184 192 北京快手科技有限公司 17,636.5 2,131.3
185 199 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 17,256.1 64.2
186 194 宁波银行股份有限公司 17,086.7 3,770.2
187 183 中兴通讯股份有限公司 16,858.3 1,170.9
188 210 联发科技股份有限公司 16,529.5 3,314.3
189 202 中国再保险(集团)股份有限公司 16,418.3 1,467.2
190 181 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 16,091.2 1,174.8
191 281 浪潮电子信息产业股份有限公司 15,950.5 318.5
192 190 广东海大集团股份有限公司 15,927.4 626
193 198 上海银行股份有限公司 15,591 3,274.4
194 203 北京金隅集团股份有限公司 15,386.9 -77.2
195 260 其亚集团有限公司 15,337.8 244.2
196 231 华勤技术股份有限公司 15,271 406.7
197 195 唯品会控股有限公司 15,068.5 1,075.7
198 205 中国外运股份有限公司 14,679.3 544.5
199 204 网易公司 14,634.1 4,127.4
200 222 温氏食品集团股份有限公司 14,582.5 1,282.9

发表我的意见

27

文章

4

提问

8万+

阅读量

4

回答

8千+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851