广告

2025年《财富》中国500强(301-400)

发布日期:2026-02-18 21:57 阅读:

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)


301 321 香港铁路有限公司 7,690.9 2,021.3
302 293 天津友发钢管集团股份有限公司 7,619.3 59
303 310 深圳华侨城股份有限公司 7,561.6 -1,203.9
304 397 华泰证券股份有限公司 7,544.7 2,133.5
305 309 中原银行股份有限公司 7,484.9 478.9
306 337 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7,470.4 31.9
307 318 南京医药股份有限公司 7,462.8 79.3
308 324 北京国联视讯信息技术股份有限公司 7,447.3 202.2
309 351 携程集团有限公司 7,406.9 2,372
310 314 重庆农村商业银行股份有限公司 7,392.3 1,600.1
311 323 上海农村商业银行股份有限公司 7,155.9 1,707.8
312 322 香港中华煤气有限公司 7,109.3 732
313 376 超威动力控股有限公司 6,996.5 40.2
314 361 西部矿业股份有限公司 6,952.6 407.4
315 390 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 6,903.6 14.4
316 301 洛阳工业控股集团有限公司 6,878.4 215
317 329 惠州亿纬锂能股份有限公司 6,756.5 566.4
318 344 韵达控股集团股份有限公司 6,746.6 266
319 342 江苏中天科技股份有限公司 6,678.7 394.4
320 355 中国航发动力股份有限公司 6,654.4 119.6
321 266 旭辉控股(集团)有限公司 6,641.8 -983.4
322 339 中国旭阳集团有限公司 6,607.6 2.8
323 371 申通快递股份有限公司 6,555.7 144.5
324 359 成都银行股份有限公司 6,555.4 1,787.1
325 340 长沙银行股份有限公司 6,540.1 1,087.7
326 345 中国银河证券股份有限公司 6,498.4 1,394.1
327 325 大明国际控股有限公司 6,456.2 -57.6
328 485 上海龙旗科技股份有限公司 6,446.3 69.6
329 349 广东粤海控股集团有限公司 6,413.1 165.4
330 330 福建三钢闽光股份有限公司 6,401.3 -177.4
331 335 中联重科股份有限公司 6,320.6 489.4
332 369 上海华谊集团股份有限公司 6,268.5 126.6
333 388 中通快递(开曼)有限公司 6,154.2 1,225.4
334 414 广东领益智造股份有限公司 6,144.5 243.7
335 364 碧桂园服务控股有限公司 6,114.2 251.3
336 358 雅居乐集团控股有限公司 6,024.3 -2,392.8
337 317 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 5,993.4 36.1
338 389 北京国际人力资本集团股份有限公司 5,980.6 110
339 348 深圳市天行云供应链有限公司 5,970.7 75.8
340 338 中国东方集团控股有限公司 5,970.3 20.7
341 363 农夫山泉股份有限公司 5,961.8 1,684.9
342 367 海底捞国际控股有限公司 5,942.1 654.3
343 372 京沪高速铁路股份有限公司 5,859.1 1,774.6
344 343 安徽江淮汽车集团股份有限公司 5,853.3 -248
345 362 长江实业集团有限公司 5,834.9 1,750.3
346 370 浙农集团股份有限公司 5,833.9 52.8
347 365 云南锡业股份有限公司 5,833.4 200.7
348 373 华东医药股份有限公司 5,824.1 488.1
349 379 甬金科技集团股份有限公司 5,817.9 111.9
350 374 深圳能源集团股份有限公司 5,727.9 278.7
351 452 小鹏汽车有限公司 5,679.7 -804.7
352 -- 中骏集团控股有限公司 5,666.3 -1,092.9
353 380 山东太阳纸业股份有限公司 5,660.2 431
354 -- 广州农村商业银行股份有限公司 5,647.7 289.2
355 411 中伟新材料股份有限公司 5,590.2 203.9
356 -- 银河娱乐集团有限公司 5,566.2 1,122.6
357 385 云南白药集团股份有限公司 5,563.9 660.1
358 402 建滔集团有限公司 5,522.7 208.9
359 279 中梁控股集团有限公司 5,515 -337.4
360 435 河南豫光金铅股份有限公司 5,468.2 112.2
361 426 福耀玻璃工业集团股份有限公司 5,455.3 1,042.1
362 377 无锡药明康德新药开发股份有限公司 5,453.8 1,299.8
363 393 江苏国泰国际集团股份有限公司 5,414.2 153.7
364 464 哈尔滨电气股份有限公司 5,381.6 234.3
365 467 浙江正凯集团有限公司 5,374.3 -16.1
366 417 渤海租赁股份有限公司 5,341.2 125.6
367 425 江铃汽车股份有限公司 5,333.3 213.6
368 391 河南神火煤电股份有限公司 5,333.1 598.6
369 441 舜宇光学科技(集团)有限公司 5,322.2 375.1
370 392 上海国际港务(集团)股份有限公司 5,297.6 2,078.4
371 341 中国铁路物资股份有限公司 5,297.1 63.8
372 327 荣晖国际集团有限公司 5,243.4 38
373 436 广发证券股份有限公司 5,190.4 1,339.3
374 -- 福建省电子信息(集团)有限责任公司 5,179.8 46.5
375 488 宇通客车股份有限公司 5,172.6 572.1
376 398 郑州煤矿机械集团股份有限公司 5,149.5 548.1
377 456 深圳市汇川技术股份有限公司 5,148 595.6
378 407 邯郸正大制管集团股份有限公司 5,133.2 11.1
379 410 江苏国信股份有限公司 5,132.9 450
380 -- 天津银行股份有限公司 5,129.7 528.4
381 419 苏州东山精密制造股份有限公司 5,110.4 150.9
382 408 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 5,104.2 1,621.7
383 -- 成都农村商业银行股份有限公司 5,086.8 898.6
384 357 仁恒置地集团有限公司 5,058.5 -475.7
385 360 新兴铸管股份有限公司 5,030.3 23.3
386 396 易大宗控股有限公司 5,019.5 118.1
387 471 先导科技集团有限公司 5,019 119.2
388 439 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 5,004.9 1,701.5
389 461 江苏长电科技股份有限公司 4,998 223.7
390 418 CWT International Limited 4,983.5 39
391 433 湖南博深实业集团有限公司 4,981.2 386.2
392 420 东方国际创业股份有限公司 4,924 30.1
393 429 北京京能电力股份有限公司 4,923.8 239.5
394 442 国轩高科股份有限公司 4,918.8 167.7
395 382 厦门钨业股份有限公司 4,891.7 240.2
396 383 无锡市太极实业股份有限公司 4,888.3 91.4
397 437 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 4,883.9 503.2
398 447 合生创展集团有限公司 4,848.8 15.3
399 -- 哈尔滨银行股份有限公司 4,847.9 127.8
400 381 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 4,842.4 -363.7

发表我的意见

27

文章

4

提问

8万+

阅读量

4

回答

8千+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851