广告

2023年《财富》世界500强排行榜(101-200)

发布日期:2026-02-18 21:37 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家


101 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 100,338 11,548 美国
102 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 100,330 31,372 美国
103 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 99,323.9 5,636.4 德国
104 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 99,231.3 10,102.1 西班牙
105 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 99,019.6 620.8 中国
106 雀巢公司(NESTLÉ) 98,930.7 9,712.4 瑞士
107 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 98,534.8 4,482.8 印度
108 美国劳氏公司(LOWE'S) 97,059 6,437 美国
109 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 97,048.6 8,962.4 日本
110 泰国国家石油有限公司(PTT) 96,162.4 2,603.8 泰国
111 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 95,489.9 5,282.5 中国
112 强生(JOHNSON & JOHNSON) 94,943 17,941 美国
113 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) 94,075.2 1,100.8 中国
114 联邦快递(FEDEX) 93,512 3,826 美国
115 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) 93,181.4 6,232.7 中国
116 哈门那公司(HUMANA) 92,870 2,806 美国
117 博枫公司 (BROOKFIELD) 92,769 2,056 加拿大
118 博世集团(BOSCH GROUP) 92,766.2 1,367.3 德国
119 巴斯夫公司(BASF) 91,846.9 -659.5 德国
120 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 91,534.6 3,638.7 中国
121 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 91,486.2 2,677.8 荷兰
122 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 91,437.1 1,062.1 日本
123 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) 90,943.7 356.4 中国
124 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 90,498.2 1,496.9 中国
125 家乐福(CARREFOUR) 90,062.1 1,417.8 法国
126 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 89,876 4,756 美国
127 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 89,563.6 10,723.7 法国
128 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 89,327.5 -6,654.2 美国
129 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 88,077.6 2,095.3 日本
130 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 87,807 16,035 英国
131 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 87,679.4 3,846.4 中国
132 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87,166.4 2,060.8 中国
133 房地美(FREDDIE MAC) 86,717 9,327 美国
134 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 86,471.4 5,718.4 法国
135 百事公司(PEPSICO) 86,392 8,910 美国
136 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86,166 169.9 中国
137 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 85,749.9 3,062.7 意大利
138 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 85,709.6 581.4 中国
139 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 85,365.4 20,999.3 马来西亚
140 索尼(SONY) 85,254.9 6,923.4 日本
141 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 84,888.3 3,806.8 印度尼西亚
142 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) 83,639.2 299.5 中国
143 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 83,282.5 6,097 法国
144 美国富国银行(WELLS FARGO) 82,859 13,182 美国
145 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 82,722 3,145 美国
146 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 82,688.8 1,788.4 中国
147 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 82,439.6 27,984.2 中国
148 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82,290.5 3,184.7 日本
149 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 82,156 18,680 美国
150 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 81,670.8 1,528 中国
151 马士基集团(MAERSK GROUP) 81,529 29,198 丹麦
152 特斯拉(TESLA) 81,462 12,556 美国
153 日立(HITACHI) 80,388.6 4,795.6 日本
154 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 80,187 14,742 美国
155 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 79,844 9,302 卢森堡
156 乐购(TESCO) 79,686.6 902.7 英国
157 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 79,478.3 5,188.4 中国
158 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 78,745.5 4,413.5 印度
159 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 78,620 56,046 美国
160 日产汽车(NISSAN MOTOR) 78,287.1 1,639.4 日本
161 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78,213.1 13,698.9 中国
162 西门子(SIEMENS) 77,859.8 4,027.3 德国
163 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 77,761.3 358.7 中国
164 艾伯森公司(ALBERTSONS) 77,649.7 1,513.5 美国
165 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 77,344.7 623 中国
166 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 76,946 1,697.5 中国
167 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 76,555 225 美国
168 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 76,021.7 33,342.5 中国
169 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 75,871.2 1,386.3 中国
170 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 75,746.6 3,609.6 德国
171 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) 74,927.2 464.2 中国
172 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 74,922.8 931.2 中国
173 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 74,900.5 3,362.4 中国
174 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 73,399 2,402.5 新加坡
175 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 73,282.7 8,474.1 中国
176 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 72,759.9 2,099.3 日本
177 巴西JBS公司(JBS) 72,626.3 2,994.9 巴西
178 雷普索尔公司(REPSOL) 72,535.6 4,471 西班牙
179 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 72,316.6 20,516.8 中国
180 必和必拓集团(BHP GROUP) 71,502 30,900 澳大利亚
181 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 71,212.7 873.3 日本
182 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 70,328.5 1,420.7 日本
183 大都会人寿(METLIFE) 69,898 2,539 美国
184 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 69,596.4 13,013.8 瑞士
185 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) 68,711 11,261 美国
186 西斯科公司(SYSCO) 68,636.1 1,358.8 美国
187 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 68,567.1 8,248.5 日本
188 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) 68,415.6 1,211.2 中国
189 日本永旺集团(AEON) 67,984.7 159.4 日本
190 丸红株式会社(MARUBENI) 67,898.1 4,011.6 日本
191 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) 67,695.9 1,287.7 中国
192 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 67,695.5 3,658.4 中国
193 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67,282.2 296.1 中国
194 邦吉公司(BUNGE) 67,232 1,610 美国
195 雷神技术公司(RTX) 67,074 5,197 美国
196 起亚公司(KIA) 67,054.6 4,190.5 韩国
197 波音(BOEING) 66,608 -4,935 美国
198 StoneX集团(STONEX GROUP) 66,036 207.1 美国
199 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 65,984 5,732 美国
200 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 65,936 11,029 美国

发表我的意见

58

文章

0

提问

20万+

阅读量

16

回答

2万+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851