广告

2023年《财富》世界500强排行榜(1-100)

发布日期:2026-02-18 21:35 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 611,289 11,680 美国
2 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 603,651.4 159,069 沙特阿拉伯
3 国家电网有限公司(STATE GRID) 530,008.8 8,191.9 中国
4 亚马逊(AMAZON.COM) 513,983 -2,722 美国
5 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 483,019.2 21,079.7 中国
6 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 471,154.2 9,656.9 中国
7 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 413,680 55,740 美国
8 苹果公司(APPLE) 394,328 99,803 美国
9 壳牌公司(SHELL) 386,201 42,309 英国
10 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 324,162 20,120 美国
11 CVS Health公司(CVS HEALTH) 322,467 4,149 美国
12 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 318,476.4 6,994.2 新加坡
13 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 305,884.5 4,234 中国
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 302,089 -22,819 美国
15 大众公司(VOLKSWAGEN) 293,684.7 15,223.2 德国
16 Uniper公司(UNIPER) 288,309.2 -19,961.3 德国
17 Alphabet公司(ALPHABET) 282,836 59,972 美国
18 麦克森公司(MCKESSON) 276,711 3,560 美国
19 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 274,491.4 18,110 日本
20 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) 263,310 20,526 法国
21 嘉能可(GLENCORE) 255,984 17,320 瑞士
22 英国石油公司(BP) 248,891 -2,487 英国
23 雪佛龙(CHEVRON) 246,252 35,465 美国
24 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 238,587 1,698.8 美国
25 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 234,129.3 42,397.7 韩国
26 开市客(COSTCO WHOLESALE) 226,954 5,844 美国
27 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 222,535.3 4,751 中国
28 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 214,766.3 53,589.3 中国
29 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 202,753.4 48,145.1 中国
30 微软(MICROSOFT) 198,270 72,738 美国
31 Stellantis集团(STELLANTIS) 188,887.5 17,668.5 荷兰
32 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 187,061.1 38,523.7 中国
33 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 181,565.8 12,453.8 中国
34 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) 181,364 -933 美国
35 信诺集团(CIGNA GROUP) 180,516 6,668 美国
36 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 180,012 14,516 美国
37 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 175,702 11,024 美国
38 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) 173,834 -1.4 中国
39 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 171,668.8 2,034.7 中国
40 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 171,189 11,528 美国
41 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 167,831.5 17,641.4 俄罗斯
42 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 164,761.5 16,987.7 中国
43 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 163,037 1,799.6 中国
44 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 161,698.4 2,492.8 中国
45 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 159,371.1 8,722.8 日本
46 福特汽车公司(FORD MOTOR) 158,057 -1,981 美国
47 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) 157,781.7 15,251.6 德国
48 家得宝(HOME DEPOT) 157,403 17,105 美国
49 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 156,923.5 33,811 中国
50 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 156,735 9,934 美国
51 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 156,595 6,025 美国
52 京东集团股份有限公司(JD.COM) 155,533.3 1,543.1 中国
53 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 154,792 37,676 美国
54 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 151,487.2 6,858.6 中国
55 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 150,902.1 -18,868.6 法国
56 Equinor公司(EQUINOR) 150,806 28,746 挪威
57 宝马集团(BMW GROUP) 149,991.3 18,869.6 德国
58 克罗格(KROGER) 148,258 2,244 美国
59 意大利国家电力公司(ENEL) 147,790 1,769.1 意大利
60 Centene公司(CENTENE) 144,547 1,202 美国
61 埃尼石油公司(ENI) 140,606.5 14,605.8 意大利
62 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 139,597.1 14,718.3 中国
63 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 138,270.4 1,254.9 中国
64 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 136,835 21,256 美国
65 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 133,541.3 876.9 中国
66 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 132,703 4,337 美国
67 安联保险集团(ALLIANZ) 129,059.2 7,086.8 德国
68 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 126,812.5 10,625 中国
69 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 125,970.5 454.4 中国
70 本田汽车(HONDA MOTOR) 124,912.2 4,812.6 日本
71 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 124,474 36,623 巴西
72 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 124,088.7 32.6 中国
73 意昂集团(E.ON) 121,646.4 1,925.8 德国
74 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 121,642.6 4,661.6 中国
75 房利美(FANNIE MAE) 121,596 12,923 美国
76 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 121,583.6 5,699.2 中国
77 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 121,427 5,370 美国
78 美国电话电报公司(AT&T) 120,741 -8,524 美国
79 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 120,107.7 8,415.1 德国
80 墨西哥石油公司(PEMEX) 118,536.9 4,994 墨西哥
81 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 116,609 23,200 美国
82 美国银行(BANK OF AMERICA) 115,053 27,528 美国
83 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 113,674 1,515.5 中国
84 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 110,612.3 2,396 中国
85 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 110,411.7 5,704.9 韩国
86 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) 110,270.6 4,896.7 中国
87 中粮集团有限公司(COFCO) 110,222 1,765.6 中国
88 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 109,522.8 8,306.6 印度
89 Engie集团(ENGIE) 109,174.7 227.2 法国
90 塔吉特公司(TARGET) 109,120 2,780 美国
91 安盛(AXA) 109,067.4 7,020.5 法国
92 SK集团(SK) 105,959.1 851.1 韩国
93 三井物产株式会社(MITSUI) 105,693.9 8,353 日本
94 印度石油公司(INDIAN OIL) 105,349.3 1,219.4 印度
95 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 103,089.7 289.5 中国
96 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 103,028.6 5,914.1 日本
97 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 102,301 2,442 美国
98 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 101,556 4,340 美国
99 花旗集团(CITIGROUP) 101,078 14,845 美国
100 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 100,768.7 3,903.9 中国

发表我的意见

58

文章

0

提问

20万+

阅读量

16

回答

2万+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851