广告

2024年《财富》世界500强排行榜(301-400)

发布日期:2026-02-18 21:30 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家

301 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 49,800 3,214 瑞士
302 安达保险公司(CHUBB) 49,735 9,028 瑞士
303 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 49,715 5,532 美国
304 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 49,484 4,887 美国
305 电装公司(DENSO) 49,435 2,164.2 日本
306 HDFC银行(HDFC BANK) 49,299.1 7,740.8 印度
307 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 49,088.8 198.2 中国
308 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 49,027.1 1,013 法国
309 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 48,890.1 2,408.4 中国
310 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 48,871.9 1,236.2 英国
311 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 48,712 198 美国
312 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) 48,566.6 1,080 德国
313 EXOR集团(EXOR GROUP) 48,368.8 4,534 荷兰
314 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) 48,120 248.9 中国
315 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 48,044.4 10,277.6 意大利
316 巴登-符腾堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) 48,032.2 1,662.2 德国
317 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 47,868.9 1,853.3 日本
318 住友商事(SUMITOMO) 47,812.9 2,673.2 日本
319 World Kinect公司(WORLD KINECT) 47,710.6 52.9 美国
320 Orange公司(ORANGE) 47,698.5 2,637.8 法国
321 HD现代公司(HD HYUNDAI) 46,959 202.5 韩国
322 英格卡集团(INGKA GROUP) 46,938 1,596.7 荷兰
323 澳新银行集团(ANZ GROUP HOLDINGS) 46,827.7 4,724 澳大利亚
324 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 46,802 3,643 美国
325 软银集团(SOFTBANK GROUP) 46,748.8 -1,575.1 日本
326 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 46,482.2 181.6 中国
327 Talanx公司(TALANX) 46,155.8 1,709.2 德国
328 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 46,010.9 4,291.5 墨西哥
329 阿斯利康(ASTRAZENECA) 45,811 5,955 英国
330 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 45,772 763.6 中国
331 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 45,759.9 3,850.3 中国
332 可口可乐公司(COCA-COLA) 45,754 10,714 美国
333 美国教师退休基金会(TIAA) 45,734.8 -1,408.9 美国
334 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 45,706.8 2,349.7 巴西
335 CHS公司(CHS) 45,590 1,900.4 美国
336 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) 45,534.1 1,909.5 中国
337 法国国民互助信贷银行集团(CRÉDIT MUTUEL GROUP) 45,489.9 4,261.5 法国
338 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 45,478.4 2,555 日本
339 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 45,368.7 2,620.6 韩国
340 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) 45,265.4 1,142 中国
341 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) 45,145 1,416.2 法国
342 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 45,006 8,025 美国
343 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 44,790.2 1,136.8 中国
344 德国大陆集团(CONTINENTAL) 44,778 1,250.1 德国
345 Raízen公司(RAÍZEN) 44,694.1 105.6 巴西
346 陶氏公司(DOW) 44,622 589 美国
347 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 44,559.6 1,141.3 加拿大
348 欧莱雅(L'ORÉAL) 44,520.7 6,685.3 法国
349 Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO) 44,167.9 3,703.9 墨西哥
350 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 43,947.2 -964.3 西班牙
351 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 43,553.6 5,060.3 中国
352 百思买(BEST BUY) 43,452 1,241 美国
353 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 43,256.8 1,088.6 澳大利亚
354 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 43,031.1 220.1 中国
355 LG化学公司(LG CHEM) 42,921.6 1,024.3 韩国
356 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 42,857 5,995 美国
357 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 42,797 1,213 加拿大
358 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 42,661.8 1,677.8 奥地利
359 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 42,641.4 -771.6 美国
360 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 42,493.4 1,213.5 美国
361 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) 42,403.2 152 中国
362 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 42,272 3,315 美国
363 巴西淡水河谷公司(VALE) 41,784 7,983 巴西
364 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) 41,445.6 2,983.3 中国
365 Travelers公司(TRAVELERS) 41,364 2,991 美国
366 华纳兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) 41,321 -3,126 美国
367 加拿大帝国商业银行(CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE) 41,169.8 3,704.2 加拿大
368 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 41,107 2,114 荷兰
369 森宝利公司(J. SAINSBURY) 41,088.4 172.1 英国
370 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) 41,025.2 1,412.5 中国
371 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) 40,684.6 -83.1 中国
372 韩华集团(HANWHA) 40,683.2 291.3 韩国
373 美国合众银行(U.S. BANCORP) 40,624 5,429 美国
374 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 40,455.4 1,808.6 德国
375 和硕(PEGATRON) 40,356.8 504.6 中国
376 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 40,109 5,723 美国
377 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 40,027.9 -2,209.6 德国
378 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) 39,988 -93 中国
379 日本KDDI电信公司(KDDI) 39,812.7 4,413.5 日本
380 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) 39,632.9 1,297.4 中国
381 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) 39,411.6 1,786.1 中国
382 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 39,290 2,056 美国
383 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 39,241.3 227.7 中国
384 美团(MEITUAN) 39,092.5 1,957.3 中国
385 奇瑞控股集团有限公司(CHERY HOLDING GROUP) 39,091.7 585.7 中国
386 Inditex公司(INDITEX) 38,903 5,823.5 西班牙
387 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 38,812.2 4,327.5 法国
388 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 38,788.1 711.4 美国
389 Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 38,691.6 1,661.3 美国
390 Cenovus Energy公司(CENOVUS ENERGY) 38,689.8 3,045.3 加拿大
391 西班牙ACS集团(ACS) 38,634.6 843.4 西班牙
392 Coop集团(COOP GROUP) 38,582.7 640 瑞士
393 加拿大枫信金融控股公司(FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS) 38,417.2 4,381.8 加拿大
394 广州工业投资控股集团有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) 38,345.2 150.7 中国
395 PBF Energy公司(PBF ENERGY) 38,324.8 2,140.5 美国
396 渣打银行(STANDARD CHARTERED) 38,292 3,469 英国
397 小米集团(XIAOMI) 38,276.8 2,468.5 中国
398 康帕斯集团(COMPASS GROUP) 38,004.7 1,609.5 英国
399 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37,897.4 1,062.3 日本
400 葛兰素史克集团(GSK) 37,691.8 6,124.5 英国

发表我的意见

58

文章

0

提问

20万+

阅读量

16

回答

2万+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851