广告

2024年《财富》世界500强排行榜(201-300)

发布日期:2026-02-18 21:28 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家


201 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 66,977.2 -3,692.4 韩国
202 美国大都会集团(METLIFE) 66,905 1,578 美国
203 日本永旺集团(AEON) 66,727 312.2 日本
204 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 66,697.6 6,785.7 英国
205 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 65,978.1 6,845.3 德国
206 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 65,789.5 1,718.1 中国
207 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 64,968 5,242 美国
208 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 64,718.3 6,662.7 日本
209 LG电子(LG ELECTRONICS) 64,490.5 545.8 韩国
210 联合利华(UNILEVER) 64,435.5 7,012.8 英国
211 埃森哲(ACCENTURE) 64,111.8 6,871.6 爱尔兰
212 巴克莱(BARCLAYS) 63,800.6 6,535.9 英国
213 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 63,639.8 993.6 中国
214 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 63,595.4 876.5 中国
215 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 63,353.3 4,979.4 德国
216 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 63,329.9 17,743.5 俄罗斯
217 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 63,322.2 5,980.4 巴西
218 前进保险公司(PROGRESSIVE) 62,108.5 3,902.4 美国
219 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 61,860 7,502 美国
220 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 61,359.1 3,801.2 日本
221 迪尔公司(DEERE) 61,251 10,166 美国
222 英伟达公司(NVIDIA) 60,922 29,760 美国
223 StoneX集团(STONEX GROUP) 60,856.1 238.5 美国
224 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 60,645 4,351 瑞士
225 法国布伊格集团(BOUYGUES) 60,599.9 1,124.3 法国
226 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 60,503.6 4,698 日本
227 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 60,420.4 4,081 德国
228 荷兰国际集团(ING GROUP) 60,401 4,475.6 荷兰
229 默沙东(MERCK) 60,115 365 美国
230 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) 59,540 2,243 美国
231 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59,380 5,341 比利时
232 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 59,152.3 10,893.3 中国
233 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) 58,999.2 1,300.3 韩国
234 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 58,787.4 3,072 日本
235 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 58,574 10,957 美国
236 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 58,496 2,119 美国
237 达美航空(DELTA AIR LINES) 58,048 4,609 美国
238 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 57,890.8 1,632.1 中国
239 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 57,708.1 600 中国
240 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) 57,595.9 -391.6 中国
241 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 57,555.4 626.9 美国
242 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 57,534 4,349 美国
243 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57,468 23.5 中国
244 好事达(ALLSTATE) 57,094 -188 美国
245 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 57,022.6 4,050.7 意大利
246 思科公司(CISCO SYSTEMS) 56,998 12,613 美国
247 雷普索尔公司(REPSOL) 56,980.5 3,424.8 西班牙
248 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) 56,863.8 1,010.5 中国
249 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) 56,728.3 23.7 中国
250 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 56,632.8 6,232.5 中国
251 雷诺(RENAULT) 56,621.6 2,376.2 法国
252 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 56,490.5 2,854.2 巴西
253 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 56,083.8 2,563 中国
254 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 54,609.4 -45.2 美国
255 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 54,607 4,557 美国
256 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54,484.6 1,615.9 中国
257 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 54,454.6 461.7 德国
258 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 54,413.1 3,245.4 印度
259 艾伯维(ABBVIE) 54,318 4,863 美国
260 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 54,317.2 804.6 美国
261 英特尔公司(INTEL) 54,228 1,689 美国
262 TJX公司(TJX) 54,217 4,474 美国
263 诺华公司(NOVARTIS) 54,088 14,850 瑞士
264 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 54,041 10,058 英国
265 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 53,980 1,554.2 中国
266 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 53,979 2,488 美国
267 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) 53,929.6 3,584.4 中国
268 必和必拓集团(BHP GROUP) 53,817 12,921 澳大利亚
269 惠普公司(HP) 53,718 3,263 美国
270 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 53,717 2,618 美国
271 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 53,634.9 3,794 印度
272 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 53,354.7 397.2 美国
273 Iberdrola公司(IBERDROLA) 53,334.1 5,192.3 西班牙
274 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 53,197.9 -2,566.4 德国
275 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 53,042.6 1,581.1 日本
276 泰森食品(TYSON FOODS) 52,881 -648 美国
277 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 52,789.6 4,763.2 中国
278 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 52,788 822 美国
279 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 52,632.3 1,154.5 中国
280 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 52,612 213 美国
281 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 52,535.8 5,495 加拿大
282 沃尔沃集团(VOLVO) 52,101.5 4,696.3 瑞典
283 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 52,004.4 8,350.1 意大利
284 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 51,830.3 2,917.8 法国
285 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 51,525.9 997.3 中国
286 拜耳集团(BAYER) 51,498.4 -3,179.4 德国
287 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 51,371.9 4,814.4 日本
288 耐克公司(NIKE) 51,217 5,070 美国
289 马士基集团(MAERSK GROUP) 51,065 3,822 丹麦
290 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) 50,934.9 234.6 德国
291 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 50,897 -1,349.9 中国
292 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,864.5 5,184.5 中国
293 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 50,624 1,013 荷兰
294 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) 50,495 3,237 加拿大
295 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 50,406.6 -33.5 德国
296 KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) 50,228.4 3,546.5 韩国
297 赛诺菲(SANOFI) 50,208.7 5,837.7 法国
298 丸红株式会社(MARUBENI) 50,166.9 3,261.7 日本
299 甲骨文公司(ORACLE) 49,954 8,503 美国
300 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 49,900.7 1,359.5 中国

发表我的意见

58

文章

0

提问

20万+

阅读量

16

回答

2万+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851