广告

2024年《财富》世界500强排行榜(101-200)

发布日期:2026-02-18 21:26 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家


101 意昂集团(E.ON) 101,280.1 558.9 德国
102 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 100,252.5 -7,383.4 俄罗斯
103 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 99,470.3 12,274.4 中国
104 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 99,163.4 2,695.1 法国
105 博世集团(BOSCH GROUP) 99,020.7 2,271.3 德国
106 中粮集团有限公司(COFCO) 97,765.1 1,270.3 中国
107 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 97,074.1 5,547.5 日本
108 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 97,034.9 775.9 中国
109 墨西哥石油公司(PEMEX) 96,978.8 457.1 墨西哥
110 特斯拉(TESLA) 96,773 14,997 美国
111 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 96,194 9,087 美国
112 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) 96,072.2 1,149.5 中国
113 博枫公司(BROOKFIELD) 95,924 1,130 加拿大
114 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 95,834.8 2,025.9 荷兰
115 强生(JOHNSON & JOHNSON) 95,195 35,153 美国
116 印度石油公司(INDIAN OIL) 94,273 5,042.3 印度
117 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 93,935 3,483 美国
118 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 93,358.1 6,862.6 法国
119 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 93,136.5 6,815 法国
120 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 92,539.7 8,853.1 日本
121 三井物产株式会社(MITSUI) 92,196.4 7,359.7 日本
122 家乐福(CARREFOUR) 91,790.6 1,793.5 法国
123 百事公司(PEPSICO) 91,471 9,074 美国
124 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 90,958 6,708 美国
125 泰国国家石油有限公司(PTT) 90,418.7 3,221.1 泰国
126 安盛(AXA) 90,405.8 7,771.7 法国
127 联邦快递(FEDEX) 90,155 3,972 美国
128 索尼(SONY) 90,091.8 6,715.5 日本
129 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 89,485 2,864.2 中国
130 Engie集团(ENGIE) 89,257.7 2,387 法国
131 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 88,898 2,354 美国
132 波兰国营石油公司(ORLEN) 88,717.6 4,921.8 波兰
133 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 88,425 3,211 美国
134 敦豪集团(DHL GROUP) 88,385.3 3,975.1 德国
135 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87,961.5 2,150.8 中国
136 日产汽车(NISSAN MOTOR) 87,773.5 2,952 日本
137 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 87,498.7 11,019 加拿大
138 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86,535.6 74.6 中国
139 美国劳氏公司(LOWE'S) 86,377 7,726 美国
140 乐购(TESCO) 86,231.3 1,486.9 英国
141 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 86,028.3 16,275.2 中国
142 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 85,818.8 178.9 中国
143 比亚迪股份有限公司(BYD) 85,082 4,243.5 中国
144 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 83,090 2,854 日本
145 西门子(SIEMENS) 82,931.9 8,476.7 德国
146 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82,905.5 1,859.1 日本
147 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 82,654.1 1,644.1 中国
148 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 82,270.3 10,314.8 日本
149 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 82,006 14,653 美国
150 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 81,952.4 510.9 中国
151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 80,124.6 1,568.9 日本
152 艾伯森公司(ALBERTSONS) 79,237.7 1,296 美国
153 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 79,020.5 1,993.5 日本
154 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78,757.1 13,098.6 中国
155 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 78,586 3,935 美国
156 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 78,383 -6,478 美国
157 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) 78,243.2 371.2 中国
158 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 78,181.7 3,153.2 中国
159 波音(BOEING) 77,794 -2,222 美国
160 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 76,506.9 1,933 中国
161 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 76,433 5,035.3 中国
162 起亚公司(KIA) 76,419.4 6,720.2 韩国
163 西斯科公司(SYSCO) 76,324.7 1,770.1 美国
164 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 76,304.8 2,219.4 日本
165 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 75,787.8 4,441.4 印度尼西亚
166 万喜集团(VINCI) 75,550.9 5,083.1 法国
167 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 75,409.6 16,320.1 马来西亚
168 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 75,063.3 7,995.6 加拿大
169 卢克石油公司(LUKOIL) 75,012.8 13,551.9 俄罗斯
170 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 74,776.7 1,113.7 中国
171 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 74,700.8 548.5 中国
172 巴斯夫公司(BASF) 74,487.2 243.2 德国
173 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) 73,998.5 988.2 中国
174 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 73,774.7 3,031.3 法国
175 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 73,484.5 1,192.3 中国
176 巴西JBS公司(JBS) 72,863.2 -212.5 巴西
177 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 71,856.7 3,090.9 加拿大
178 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 71,844 8,106 印度
179 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 71,514.6 20,708.7 中国
180 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 71,466.1 5,947.6 印度
181 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 71,386.1 345.4 中国
182 瑞银集团(UBS GROUP) 71,245 27,849 瑞士
183 空中客车公司(AIRBUS) 70,751 4,096.1 荷兰
184 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 70,498.4 2,293.3 日本
185 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 70,356.8 812.6 中国
186 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 69,415.8 27,350.4 中国
187 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) 69,286.9 14.5 中国
188 雷神技术公司(RTX) 68,920 3,195 美国
189 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 68,455 6,630.1 巴西
190 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 68,275 919 卢森堡
191 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 67,954 9,481 美国
192 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67,852.2 328.1 中国
193 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 67,571 6,920 美国
194 KOC集团(KOÇ HOLDING) 67,482.7 3,037.6 土耳其
195 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 67,364 8,374 美国
196 日立(HITACHI) 67,313.8 4,081.5 日本
197 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 67,269.8 12,797.1 瑞士
198 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 67,155.3 1,524.8 新加坡
199 卡特彼勒(CATERPILLAR) 67,060 10,335 美国
200 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 66,978.1 8,669 西班牙

发表我的意见

58

文章

0

提问

20万+

阅读量

16

回答

2万+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851