广告

2025年世界500强排行榜(201-300)

发布日期:2026-02-18 22:10 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家


201 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67,199.7 88 中国
202 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 67,118 6,147.9 德国
203 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 66,811.1 1,326.8 中国
204 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 66,745.1 7,727.4 日本
205 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66,620.1 7,624.1 巴西
206 波音(BOEING) 66,517 -11,817 美国
207 日本永旺集团(AEON) 66,457.7 188.7 日本
208 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 66,225.7 18.5 中国
209 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 65,801 5,814 瑞士
210 联合利华(UNILEVER) 65,708.9 6,211.7 英国
211 埃森哲(ACCENTURE) 64,896.5 7,264.8 爱尔兰
212 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) 64,863.1 5,866.1 中国
213 卡特彼勒(CATERPILLAR) 64,809 10,792 美国
214 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64,766.4 2,818.2 日本
215 LG电子(LG ELECTRONICS) 64,333.5 269.5 韩国
216 日立(HITACHI) 64,176.8 4,039 日本
217 默沙东(MERCK) 64,168 17,117 美国
218 好事达(ALLSTATE) 64,106 4,667 美国
219 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 63,627 8,031 美国
220 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 62,792.3 35.4 中国
221 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 62,753 6,023 美国
222 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 62,639.2 250.2 美国
223 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 62,441 1,339 卢森堡
224 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 62,196.4 4,027.3 意大利
225 达美航空(DELTA AIR LINES) 61,643 3,457 美国
226 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,519.5 1,982.9 中国
227 法国布伊格集团(BOUYGUES) 61,423.2 1,144.2 法国
228 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 61,099.5 559.9 中国
229 雷诺(RENAULT) 60,811.1 813.2 法国
230 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 60,802 4,891.4 巴西
231 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 60,177 4,635 美国
232 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59,768 5,855 比利时
233 奇瑞控股集团有限公司(CHERY HOLDING GROUP) 59,693.9 458.7 中国
234 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 59,237.3 5,808.3 日本
235 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 58,886 1,440.7 中国
236 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 58,645.9 2,062.2 美国
237 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 58,493.6 379.8 德国
238 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 58,480.6 3,136.2 德国
239 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 58,452.4 689.1 美国
240 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) 58,295.1 5,378.8 加拿大
241 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) 57,874.3 24.6 中国
242 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 57,476.8 10,730.1 中国
243 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 57,063 3,149 美国
244 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 57,040.7 2,297.4 日本
245 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 56,953 9,245 美国
246 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 56,855.5 5,356.2 中国
247 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 56,515.8 960.7 中国
248 TJX公司(TJX) 56,360 4,864 美国
249 艾伯维(ABBVIE) 56,334 4,278 美国
250 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 56,219 5,901 美国
251 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 56,161.2 6,248.7 中国
252 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 56,059.1 -234.9 中国
253 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 55,917.4 5,702.2 加拿大
254 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) 55,879.7 40.9 中国
255 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 55,844.1 9,371.7 意大利
256 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 55,760.2 2,718 中国
257 安达保险公司(CHUBB) 55,753 9,272 瑞士
258 HDFC银行(HDFC BANK) 55,708.6 8,374.6 印度
259 必和必拓集团(BHP GROUP) 55,658 7,897 澳大利亚
260 雷普索尔公司(REPSOL) 55,571.5 1,899 西班牙
261 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 55,483.8 2,402.2 日本
262 马士基集团(MAERSK GROUP) 55,482 6,109 丹麦
263 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 55,365.3 6,922.4 日本
264 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 55,085 5,083 美国
265 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54,963.1 2,125.8 中国
266 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) 54,736.3 15,626.4 中国
267 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 54,681.2 435.9 美国
268 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 54,211 846 美国
269 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 54,146 1,255 中国
270 阿斯利康(ASTRAZENECA) 54,073 7,035 英国
271 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 53,938 4,750 美国
272 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) 53,869.8 825.3 韩国
273 思科公司(CISCO SYSTEMS) 53,803 10,320 美国
274 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 53,658 11,552 英国
275 惠普公司(HP) 53,559 2,775 美国
276 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) 53,536.8 342.8 德国
277 赛诺菲(SANOFI) 53,333 6,012.8 法国
278 泰森食品(TYSON FOODS) 53,309 800 美国
279 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) 53,108 1,137 瑞士
280 英特尔公司(INTEL) 53,101 -18,756 美国
281 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 53,004.8 682.6 日本
282 甲骨文公司(ORACLE) 52,961 10,467 美国
283 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 52,753.9 3,292.2 印度
284 博通公司(BROADCOM) 52,432 5,895 美国
285 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 52,401 1,577.7 印度
286 俄罗斯外贸银行(VTB BANK) 51,825.5 5,768.2 俄罗斯
287 诺华公司(NOVARTIS) 51,722 11,941 瑞士
288 迪尔公司(DEERE) 51,716 7,100 美国
289 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 51,443.4 -352.7 中国
290 耐克公司(NIKE) 51,362 5,700 美国
291 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) 51,309.3 318.4 中国
292 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) 51,224.6 320.1 中国
293 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 51,104.2 3,201.6 巴西
294 丸红株式会社(MARUBENI) 51,101.8 3,299.3 日本
295 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 51,062.7 1,026.1 中国
296 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 50,972.2 -844.6 德国
297 小米集团(XIAOMI) 50,854.5 3,288.1 中国
298 法国国民互助信贷银行集团(CRÉDIT MUTUEL GROUP) 50,619.7 4,264.1 法国
299 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 50,589 726 荷兰
300 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 50,429 4,383 美国

发表我的意见

23

文章

0

提问

10万+

阅读量

16

回答

9千+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 版权声明 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851