-
2025年《财富》世界500强企业
-
发布日期:2025-09-06 03:19 阅读:
排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家 1 沃尔玛(WALMART) 680,985 19,436 美国 2 亚马逊(AMAZON.COM) 637,959 59,248 美国 3 国家电网有限公司(STATE GRID) 548,414.40 10,044.90 中国 4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 480,193.50 104,982.30 沙特阿拉伯 5 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 412,645.30 22,424 中国 6 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 407,490.10 8,036.40 中国 7 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 400,278 14,405 美国 8 苹果公司(APPLE) 391,035 93,736 美国 9 CVS Health公司(CVS HEALTH) 372,809 4,614 美国 10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 371,433 88,995 美国 11 麦克森公司(MCKESSON) 359,051 3,295 美国 12 大众公司(VOLKSWAGEN) 351,093.30 12,275.30 德国 13 Alphabet公司(ALPHABET) 350,018 100,118 美国 14 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 349,585 33,680 美国 15 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 315,110.20 31,257.90 日本 16 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 304,121.30 3,667.40 中国 17 Cencora公司(CENCORA) 293,958.60 1,509.10 美国 18 壳牌公司(SHELL) 289,029 16,094 英国 19 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 278,906 58,471 美国 20 开市客(COSTCO WHOLESALE) 254,453 7,367 美国 21 信诺集团(CIGNA GROUP) 247,121 3,434 美国 22 微软(MICROSOFT) 245,122 88,136 美国 23 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 243,201.80 2,771.80 新加坡 24 嘉能可(GLENCORE) 230,944 -1,634 瑞士 25 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) 226,827 852 美国 26 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 221,461.30 50,848.50 中国 27 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 220,636.70 24,655.40 韩国 28 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 213,699.10 4,757.30 中国 29 雪佛龙(CHEVRON) 202,792 17,661 美国 30 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 197,466.40 39,204.60 中国 31 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 196,738.30 46,639.30 中国 32 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) 195,610 15,758 法国 33 英国石油公司(BP) 194,629 381 英国 34 美国银行(BANK OF AMERICA) 192,434 27,132 美国 35 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 187,442 6,008 美国 36 福特汽车公司(FORD MOTOR) 184,992 5,879 美国 37 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 177,011 5,980 美国 38 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 176,142.50 33,055.70 中国 39 花旗集团(CITIGROUP) 170,757 12,682 美国 40 Stellantis集团(STELLANTIS) 169,652.90 5,918.70 荷兰 41 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 164,501 62,360 美国 42 Centene公司(CENTENE) 163,071 3,305 美国 43 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 161,336.50 1,810.50 中国 44 京东集团股份有限公司(JD.COM) 161,055.40 5,748.20 中国 45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 160,276.80 1,329.20 中国 46 家得宝(HOME DEPOT) 159,514 14,806 美国 47 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 158,627 17,596.10 中国 48 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) 157,450 11,038.20 德国 49 宝马集团(BMW GROUP) 153,974.30 7,883.60 德国 50 房利美(FANNIE MAE) 152,670 16,978 美国 51 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 148,467.40 1,265.20 中国 52 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 147,658 -8,636 美国 53 克罗格(KROGER) 147,123 2,665 美国 54 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 146,390.20 12,639.80 法国 55 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 146,326.40 13,597.90 西班牙 56 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 145,717 23,979 英国 57 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 145,496 2,117 美国 58 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 145,239.90 14,698.80 中国 59 本田汽车(HONDA MOTOR) 142,273.60 5,482.90 日本 60 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 140,412 3,445 美国 61 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 139,229 937 中国 62 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 138,940.60 3,953.10 中国 63 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 138,065 18,029.40 中国 64 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 134,788 17,506 美国 65 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 130,832 14,772.80 中国 66 英伟达公司(NVIDIA) 130,497 72,880 美国 67 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 129,623.50 3,638.10 中国 68 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 128,501.80 9,186.20 韩国 69 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 128,355.10 12,334.80 法国 70 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) 126,853 14,276 美国 71 美国富国银行(WELLS FARGO) 125,397 19,722 美国 72 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 125,196.30 12,121.80 德国 73 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 125,112.50 2,497.30 中国 74 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 123,974 2,770 美国 75 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 123,731 16,192 美国 76 安联保险集团(ALLIANZ) 123,148.10 10,739.70 德国 77 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 122,951 5,287.30 美国 78 美国电话电报公司(AT&T) 122,336 10,948 美国 79 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 122,127.40 6,236.40 日本 80 房地美(FREDDIE MAC) 122,052 11,858 美国 81 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) 121,126 815.5 中国 82 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 120,426 105 中国 83 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 119,812.80 8,685.20 中国 84 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118,607.50 2,500.70 中国 85 哈门那公司(HUMANA) 117,761 1,207 美国 86 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 115,805.60 923.7 中国 87 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 115,457.70 13,130.60 俄罗斯 88 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 114,121.60 8,239.30 印度 89 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 110,647.80 4,542 法国 90 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 109,254.30 11,680.80 俄罗斯 91 比亚迪股份有限公司(BYD) 108,003.50 5,594.60 中国 92 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 107,690.20 6,901.50 中国 93 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 107,285 13,390 美国 94 塔吉特公司(TARGET) 106,566 4,091 美国 95 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 104,970.80 5,716.20 印度 96 Equinor公司(EQUINOR) 103,774 8,806 挪威 97 雀巢公司(NESTLÉ) 103,749.50 12,360.80 瑞士 98 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 100,600.10 375.3 中国 99 StoneX集团(STONEX GROUP) 99,887.80 260.8 美国 100 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 99,829.50 607 中国
精彩意见 (1)
财富世界500强
| 101 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 98,742.80 | 11,929.20 | 加拿大 |
| 102 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 98,742.70 | 17,042.80 | 俄罗斯 |
| 103 | 安盛(AXA) | 98,686.10 | 8,528.20 | 法国 |
| 104 | 埃尼石油公司(ENI) | 98,641.70 | 2,837.70 | 意大利 |
| 105 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 97,702 | 850 | 德国 |
| 106 | 特斯拉(TESLA) | 97,690 | 7,091 | 美国 |
| 107 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 97,544.40 | 5,222.20 | 中国 |
| 108 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 96,632.40 | 1,907.70 | 荷兰 |
| 109 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 96,587.70 | 5,774.30 | 日本 |
| 110 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 96,183.60 | 5,906.10 | 日本 |
| 111 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 95,567 | 4,592 | 美国 |
| 112 | REWE集团(REWE GROUP) | 95,044.20 | 1,057 | 德国 |
| 113 | 家乐福(CARREFOUR) | 94,376.60 | 781.9 | 法国 |
| 114 | SK集团(SK) | 92,973.30 | -948 | 韩国 |
| 115 | 百事公司(PEPSICO) | 91,854 | 9,578 | 美国 |
| 116 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 91,764.10 | 26,972.70 | 中国 |
| 117 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 91,578.90 | 5,632.10 | 法国 |
| 118 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 91,534 | 25 | 中国 |
| 119 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 91,485.70 | 643.9 | 中国 |
| 120 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 91,416 | 7,528 | 巴西 |
| 121 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 91,376.50 | -42,633.40 | 墨西哥 |
| 122 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 91,361 | 4,972 | 美国 |
| 123 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 91,070 | 5,782 | 美国 |
| 124 | 敦豪集团(DHL GROUP) | 91,041.40 | 3,603.30 | 德国 |
| 125 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 90,552.60 | 7,664.10 | 法国 |
| 126 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 90,167 | 36,087.30 | 中国 |
| 127 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 90,098.40 | 1,608.60 | 印度 |
| 128 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 89,900 | 6,559.90 | 日本 |
| 129 | 乐购(TESCO) | 89,745.60 | 2,071 | 英国 |
| 130 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 89,409.80 | 12,220.50 | 日本 |
| 131 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 88,821 | 14,066 | 美国 |
| 132 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 88,304.20 | 6,499 | 加拿大 |
| 133 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 88,260 | 143 | 中国 |
| 134 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87,996.50 | 2,552.90 | 中国 |
| 135 | 联邦快递(FEDEX) | 87,693 | 4,331 | 美国 |
| 136 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 87,638.50 | 2,554.30 | 泰国 |
| 137 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 87,457.60 | 10,872.70 | 西班牙 |
| 138 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 87,223.90 | 231.6 | 中国 |
| 139 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 87,150 | 5,085 | 瑞士 |
| 140 | 意昂集团(E.ON) | 86,643.20 | 4,900 | 德国 |
| 141 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 86,477.60 | 5,858.20 | 中国 |
| 142 | 博枫公司(BROOKFIELD) | 86,006 | 641 | 加拿大 |
| 143 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 85,530 | 1,800 | 美国 |
| 144 | 西门子(SIEMENS) | 85,432.80 | 8,998.50 | 德国 |
| 145 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 85,375.80 | 7,587.30 | 意大利 |
| 146 | 索尼(SONY) | 84,995.50 | 7,488.70 | 日本 |
| 147 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 84,039 | 14,879 | 美国 |
| 148 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 83,674 | 6,957 | 美国 |
| 149 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 83,322.60 | 427.9 | 中国 |
| 150 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 82,871.10 | -4,400.90 | 日本 |
| 151 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 82,671 | 4,814 | 美国 |
| 152 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 81,716.20 | 3,806.60 | 法国 |
| 153 | 雷神技术公司(RTX) | 80,738 | 4,774 | 美国 |
| 154 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 80,390.90 | 958.6 | 美国 |
| 155 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 79,890.60 | 835.1 | 中国 |
| 156 | Engie集团(ENGIE) | 79,822.70 | 4,440.40 | 法国 |
| 157 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 79,547 | -9,520 | 美国 |
| 158 | 西斯科公司(SYSCO) | 78,844 | 1,955 | 美国 |
| 159 | 起亚公司(KIA) | 78,795 | 7,166.80 | 韩国 |
| 160 | 万喜集团(VINCI) | 78,692.60 | 5,259 | 法国 |
| 161 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 78,611.70 | 401.4 | 中国 |
| 162 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 78,509.40 | 1,134.90 | 日本 |
| 163 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 78,472.40 | 9,175.40 | 印度 |
| 164 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 77,736.80 | 835.9 | 中国 |
| 165 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 77,667.60 | 364.1 | 中国 |
| 166 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 77,626.20 | 2,013.80 | 中国 |
| 167 | 巴西JBS公司(JBS) | 77,182.60 | 1,766.90 | 荷兰 |
| 168 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 75,834.20 | 13,006.80 | 中国 |
| 169 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 75,372 | 8,480 | 美国 |
| 170 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 75,359.80 | 4,897.50 | 中国 |
| 171 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 75,327 | 3,125.90 | 印度尼西亚 |
| 172 | Uniper公司(UNIPER) | 75,306.60 | 321.2 | 德国 |
| 173 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 75,230 | 2,430.80 | 日本 |
| 174 | 空中客车公司(AIRBUS) | 74,867.50 | 4,576.60 | 荷兰 |
| 175 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 74,201 | 10,129 | 美国 |
| 176 | 波兰国营石油公司(ORLEN) | 74,121.30 | 369.1 | 波兰 |
| 177 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 73,708.20 | 4,695.60 | 德国 |
| 178 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 73,683.60 | 1,358.90 | 中国 |
| 179 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 73,085.60 | 5,647.90 | 英国 |
| 180 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 72,819.30 | 1,483 | 日本 |
| 181 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 72,406.30 | 4,285.40 | 印度 |
| 182 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 72,270.30 | 9,143.30 | 俄罗斯 |
| 183 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 72,181 | 2,856.60 | 日本 |
| 184 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 71,973.60 | 5,768.40 | 荷兰 |
| 185 | 巴克莱(BARCLAYS) | 71,257.50 | 8,057.30 | 英国 |
| 186 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 71,043 | 5,336 | 美国 |
| 187 | 美国大都会集团(METLIFE) | 70,986 | 4,426 | 美国 |
| 188 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 70,861.10 | 9,400.10 | 瑞士 |
| 189 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 70,603 | 5,760 | 美国 |
| 190 | 巴斯夫公司(BASF) | 70,574.20 | 1,403.70 | 德国 |
| 191 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 70,543.20 | 39.8 | 土耳其 |
| 192 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 70,405 | 2,727 | 美国 |
| 193 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 70,384.70 | 20,623.70 | 中国 |
| 194 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 69,973.90 | 10,738.90 | 马来西亚 |
| 195 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 69,263.50 | 2,729.70 | 加拿大 |
| 196 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 69,077 | 1,384.50 | 中国 |
| 197 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 67,890.10 | 2,560.60 | 韩国 |
| 198 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 67,628.40 | 2,378 | 日本 |
| 199 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67,617.70 | 552.6 | 中国 |
| 200 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 67,379.10 | 1,169.80 | 新加坡 |
精彩意见 (2)
财富世界500强
| 201 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67,199.70 | 88 | 中国 |
| 202 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 67,118 | 6,147.90 | 德国 |
| 203 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 66,811.10 | 1,326.80 | 中国 |
| 204 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 66,745.10 | 7,727.40 | 日本 |
| 205 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 66,620.10 | 7,624.10 | 巴西 |
| 206 | 波音(BOEING) | 66,517 | -11,817 | 美国 |
| 207 | 日本永旺集团(AEON) | 66,457.70 | 188.7 | 日本 |
| 208 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 66,225.70 | 18.5 | 中国 |
| 209 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 65,801 | 5,814 | 瑞士 |
| 210 | 联合利华(UNILEVER) | 65,708.90 | 6,211.70 | 英国 |
| 211 | 埃森哲(ACCENTURE) | 64,896.50 | 7,264.80 | 爱尔兰 |
| 212 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 64,863.10 | 5,866.10 | 中国 |
| 213 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 64,809 | 10,792 | 美国 |
| 214 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64,766.40 | 2,818.20 | 日本 |
| 215 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 64,333.50 | 269.5 | 韩国 |
| 216 | 日立(HITACHI) | 64,176.80 | 4,039 | 日本 |
| 217 | 默沙东(MERCK) | 64,168 | 17,117 | 美国 |
| 218 | 好事达(ALLSTATE) | 64,106 | 4,667 | 美国 |
| 219 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 63,627 | 8,031 | 美国 |
| 220 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 62,792.30 | 35.4 | 中国 |
| 221 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 62,753 | 6,023 | 美国 |
| 222 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 62,639.20 | 250.2 | 美国 |
| 223 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 62,441 | 1,339 | 卢森堡 |
| 224 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 62,196.40 | 4,027.30 | 意大利 |
| 225 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 61,643 | 3,457 | 美国 |
| 226 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61,519.50 | 1,982.90 | 中国 |
| 227 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 61,423.20 | 1,144.20 | 法国 |
| 228 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 61,099.50 | 559.9 | 中国 |
| 229 | 雷诺(RENAULT) | 60,811.10 | 813.2 | 法国 |
| 230 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 60,802 | 4,891.40 | 巴西 |
| 231 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 60,177 | 4,635 | 美国 |
| 232 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 59,768 | 5,855 | 比利时 |
| 233 | 奇瑞控股集团有限公司(CHERY HOLDING GROUP) | 59,693.90 | 458.7 | 中国 |
| 234 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 59,237.30 | 5,808.30 | 日本 |
| 235 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 58,886 | 1,440.70 | 中国 |
| 236 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 58,645.90 | 2,062.20 | 美国 |
| 237 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 58,493.60 | 379.8 | 德国 |
| 238 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 58,480.60 | 3,136.20 | 德国 |
| 239 | TD Synnex公司(TD SYNNEX) | 58,452.40 | 689.1 | 美国 |
| 240 | 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) | 58,295.10 | 5,378.80 | 加拿大 |
| 241 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 57,874.30 | 24.6 | 中国 |
| 242 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 57,476.80 | 10,730.10 | 中国 |
| 243 | 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 57,063 | 3,149 | 美国 |
| 244 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 57,040.70 | 2,297.40 | 日本 |
| 245 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 56,953 | 9,245 | 美国 |
| 246 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 56,855.50 | 5,356.20 | 中国 |
| 247 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 56,515.80 | 960.7 | 中国 |
| 248 | TJX公司(TJX) | 56,360 | 4,864 | 美国 |
| 249 | 艾伯维(ABBVIE) | 56,334 | 4,278 | 美国 |
| 250 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 56,219 | 5,901 | 美国 |
| 251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 56,161.20 | 6,248.70 | 中国 |
| 252 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 56,059.10 | -234.9 | 中国 |
| 253 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 55,917.40 | 5,702.20 | 加拿大 |
| 254 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 55,879.70 | 40.9 | 中国 |
| 255 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 55,844.10 | 9,371.70 | 意大利 |
| 256 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 55,760.20 | 2,718 | 中国 |
| 257 | 安达保险公司(CHUBB) | 55,753 | 9,272 | 瑞士 |
| 258 | HDFC银行(HDFC BANK) | 55,708.60 | 8,374.60 | 印度 |
| 259 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 55,658 | 7,897 | 澳大利亚 |
| 260 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 55,571.50 | 1,899 | 西班牙 |
| 261 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 55,483.80 | 2,402.20 | 日本 |
| 262 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 55,482 | 6,109 | 丹麦 |
| 263 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 55,365.30 | 6,922.40 | 日本 |
| 264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 55,085 | 5,083 | 美国 |
| 265 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54,963.10 | 2,125.80 | 中国 |
| 266 | 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) | 54,736.30 | 15,626.40 | 中国 |
| 267 | Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 54,681.20 | 435.9 | 美国 |
| 268 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 54,211 | 846 | 美国 |
| 269 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 54,146 | 1,255 | 中国 |
| 270 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 54,073 | 7,035 | 英国 |
| 271 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 53,938 | 4,750 | 美国 |
| 272 | 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) | 53,869.80 | 825.3 | 韩国 |
| 273 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 53,803 | 10,320 | 美国 |
| 274 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 53,658 | 11,552 | 英国 |
| 275 | 惠普公司(HP) | 53,559 | 2,775 | 美国 |
| 276 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 53,536.80 | 342.8 | 德国 |
| 277 | 赛诺菲(SANOFI) | 53,333 | 6,012.80 | 法国 |
| 278 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 53,309 | 800 | 美国 |
| 279 | 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) | 53,108 | 1,137 | 瑞士 |
| 280 | 英特尔公司(INTEL) | 53,101 | -18,756 | 美国 |
| 281 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 53,004.80 | 682.6 | 日本 |
| 282 | 甲骨文公司(ORACLE) | 52,961 | 10,467 | 美国 |
| 283 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 52,753.90 | 3,292.20 | 印度 |
| 284 | 博通公司(BROADCOM) | 52,432 | 5,895 | 美国 |
| 285 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 52,401 | 1,577.70 | 印度 |
| 286 | 俄罗斯外贸银行(VTB BANK) | 51,825.50 | 5,768.20 | 俄罗斯 |
| 287 | 诺华公司(NOVARTIS) | 51,722 | 11,941 | 瑞士 |
| 288 | 迪尔公司(DEERE) | 51,716 | 7,100 | 美国 |
| 289 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 51,443.40 | -352.7 | 中国 |
| 290 | 耐克公司(NIKE) | 51,362 | 5,700 | 美国 |
| 291 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 51,309.30 | 318.4 | 中国 |
| 292 | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 51,224.60 | 320.1 | 中国 |
| 293 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 51,104.20 | 3,201.60 | 巴西 |
| 294 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 51,101.80 | 3,299.30 | 日本 |
| 295 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 51,062.70 | 1,026.10 | 中国 |
| 296 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 50,972.20 | -844.6 | 德国 |
| 297 | 小米集团(XIAOMI) | 50,854.50 | 3,288.10 | 中国 |
| 298 | 法国国民互助信贷银行集团(CRÉDIT MUTUEL GROUP) | 50,619.70 | 4,264.10 | 法国 |
| 299 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 50,589 | 726 | 荷兰 |
| 300 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 50,429 | 4,383 | 美国 |
精彩意见 (3)
财富世界500强
| 301 | 拜耳集团(BAYER) | 50,401.20 | -2,759.80 | 德国 |
| 302 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 50,363.40 | 3,075.60 | 法国 |
| 303 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 50,313.40 | 7,052.60 | 中国 |
| 304 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 50,073 | 103 | 美国 |
| 305 | Talanx公司(TALANX) | 50,017.30 | 2,138 | 德国 |
| 306 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 49,962.20 | 10,510.40 | 意大利 |
| 307 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 49,826.50 | 4,765.80 | 瑞典 |
