广告

中国品牌100强

发布日期:2026-02-18 22:17 阅读:
排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 1 国家电网有限公司 548,414.4 10,044.9
2 3 中国石油天然气集团有限公司 412,645.3 22,424
3 2 中国石油化工集团有限公司 407,490.1 8,036.4
4 4 中国建筑集团有限公司 304,121.3 3,667.4
5 5 中国工商银行股份有限公司 221,461.3 50,848.5
6 7 鸿海精密工业股份有限公司 213,699.1 4,757.3
7 8 中国农业银行股份有限公司 197,466.4 39,204.6
8 6 中国建设银行股份有限公司 196,738.3 46,639.3
9 10 中国银行股份有限公司 176,142.5 33,055.7
10 9 中国铁路工程集团有限公司 161,336.5 1,810.5
11 13 京东集团股份有限公司 161,055.4 5,748.2
12 18 中国人寿保险(集团)公司 160,276.8 1,329.2
13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司 158,627 17,596.1
14 11 中国铁道建筑集团有限公司 148,467.4 1,265.2
15 16 中国移动通信集团有限公司 145,239.9 14,698.8
16 19 中国交通建设集团有限公司 139,229 937
17 22 中国中信集团有限公司 138,940.6 3,953.1
18 21 阿里巴巴集团控股有限公司 138,065 18,029.4
19 17 中国海洋石油集团有限公司 130,832 14,772.8
20 23 中国华润有限公司 129,623.5 3,638.1
21 12 中国宝武钢铁集团有限公司 125,112.5 2,497.3
22 26 恒力集团有限公司 121,126 815.5
23 24 山东能源集团有限公司 120,426 105
24 31 华为投资控股有限公司 119,812.8 8,685.2
25 25 中国南方电网有限责任公司 118,607.5 2,500.7
26 20 中国五矿集团有限公司 115,805.6 923.7
27 40 比亚迪股份有限公司 108,003.5 5,594.6
28 28 国家能源投资集团有限责任公司 107,690.2 6,901.5
29 29 厦门建发集团有限公司 100,600.1 375.3
30 33 中国电力建设集团有限公司 99,829.5 607
31 27 中国邮政集团有限公司 97,544.4 5,222.2
32 38 腾讯控股有限公司 91,764.1 26,972.7
33 37 浙江荣盛控股集团有限公司 91,534 25
34 34 中国医药集团有限公司 91,485.7 643.9
35 55 台积公司 90,167 36,087.3
36 32 中粮集团有限公司 88,260 143
37 36 中国电信集团有限公司 87,996.5 2,552.9
38 30 上海汽车集团股份有限公司 87,223.9 231.6
39 45 中国人民保险集团股份有限公司 86,477.6 5,858.2
40 42 物产中大集团股份有限公司 83,322.6 427.9
41 54 浙江吉利控股集团有限公司 79,890.6 835.1
42 49 盛虹控股集团有限公司 78,611.7 401.4
43 35 中国第一汽车集团有限公司 77,736.8 835.9
44 44 江西铜业集团有限公司 77,667.6 364.1
45 51 山东魏桥创业集团有限公司 77,626.2 2,013.8
46 43 交通银行股份有限公司 75,834.2 13,006.8
47 47 太平洋建设集团有限公司 75,359.8 4,897.5
48 48 陕西煤业化工集团有限责任公司 73,683.6 1,358.9
49 52 招商银行股份有限公司 70,384.7 20,623.7
50 66 联想集团有限公司 69,077 1,384.5
51 50 中国保利集团有限公司 67,617.7 552.6
52 57 北京汽车集团有限公司 67,199.7 88
53 60 中国铝业集团有限公司 66,811.1 1,326.8
54 39 厦门国贸控股集团有限公司 66,225.7 18.5
55 72 中国远洋海运集团有限公司 64,863.1 5,866.1
56 65 浙江恒逸集团有限公司 62,792.3 35.4
57 46 中国兵器工业集团有限公司 61,519.5 1,982.9
58 63 中国能源建设集团有限公司 61,099.5 559.9
59 100 奇瑞控股集团有限公司 59,693.9 458.7
60 78 金川集团股份有限公司 58,886 1,440.7
61 56 厦门象屿集团有限公司 57,874.3 24.6
62 61 兴业银行股份有限公司 57,476.8 10,730.1
63 73 美的集团股份有限公司 56,855.5 5,356.2
64 71 青山控股集团有限公司 56,515.8 960.7
65 84 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 56,161.2 6,248.7
66 53 广州汽车工业集团有限公司 56,059.1 -234.9
67 67 河钢集团有限公司 55,879.7 40.9
68 62 中国华能集团有限公司 55,760.2 2,718
69 70 国家电力投资集团有限公司 54,963.1 2,125.8
70 119 拼多多控股公司 54,736.3 15,626.4
71 74 中国联合网络通信股份有限公司 54,146 1,255
72 59 晋能控股集团有限公司 51,443.4 -352.7
73 64 东风汽车集团有限公司 51,309.3 318.4
74 81 敬业集团有限公司 51,224.6 320.1
75 75 陕西延长石油(集团)有限责任公司 51,062.7 1,026.1
76 102 小米集团 50,854.5 3,288.1
77 68 宁德时代新能源科技股份有限公司 50,313.4 7,052.6
78 77 上海浦东发展银行股份有限公司 48,944 6,289.9
79 58 万科企业股份有限公司 47,695.5 -6,876.6
80 99 美团公司 46,919.3 4,976.6
81 83 浙江省交通投资集团有限公司 45,971.6 584
82 87 中国兵器装备集团公司 45,481.8 850.6
83 97 泰康保险集团股份有限公司 45,456 2,115.6
84 86 苏商建设集团有限公司 45,003.8 924.2
85 85 中国华电集团有限公司 45,003.1 2,370.7
86 120 广达电脑股份有限公司 43,949.6 1,859.9
87 79 中国建材集团有限公司 43,504.9 82.8
88 82 中国机械工业集团有限公司 43,269.2 257.3
89 91 紫金矿业集团股份有限公司 42,200.6 4,454.5
90 89 上海建工集团股份有限公司 41,724.8 301.3
91 88 中国民生银行股份有限公司 40,217 4,488.6
92 104 海尔智家股份有限公司 39,746.3 2,604.7
93 109 顺丰控股股份有限公司 39,529.4 1,413.5
94 103 杭州市实业投资集团有限公司 39,495.9 371.4
95 107 山东高速集团有限公司 38,819.6 579.7
96 105 杭州钢铁集团有限公司 38,430.7 158.6
97 101 广州工业投资控股集团有限公司 38,344.6 85.1
98 106 上海医药集团股份有限公司 38,255 632.7
99 92 深圳市投资控股有限公司 37,717.2 818.1
100 98 江苏沙钢集团有限公司 37,615.5 196.9

发表我的意见

9

文章

7

提问

2万+

阅读量

0

回答

2千+

被赞

150

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 版权声明 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851