广告

2025年《财富》世界500强排行榜(301-400)

发布日期:2026-02-18 22:12 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家


301 拜耳集团(BAYER) 50,401.2 -2,759.8 德国
302 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 50,363.4 3,075.6 法国
303 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 50,313.4 7,052.6 中国
304 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 50,073 103 美国
305 Talanx公司(TALANX) 50,017.3 2,138 德国
306 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 49,962.2 10,510.4 意大利
307 沃尔沃集团(VOLVO) 49,826.5 4,765.8 瑞典
308 HD现代公司(HD HYUNDAI) 49,694.3 373.3 韩国
309 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 48,944 6,289.9 中国
310 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 48,560 3,885.4 美国
311 SK海力士公司(SK HYNIX) 48,541.1 14,511.6 韩国
312 Iberdrola公司(IBERDROLA) 48,382.2 6,069 西班牙
313 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 48,331.4 1,187.4 法国
314 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 48,300 -8,948 美国
315 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) 48,028.6 943 德国
316 英迈公司(INGRAM MICRO HOLDING) 47,983.7 264.2 美国
317 住友商事(SUMITOMO) 47,834.5 3,685.7 日本
318 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 47,716 3,782 美国
319 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 47,695.5 -6,876.6 中国
320 软银集团(SOFTBANK GROUP) 47,517.4 7,565.6 日本
321 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 47,484.7 1,251.1 墨西哥
322 加拿大帝国商业银行(CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE) 47,111.2 5,229.6 加拿大
323 可口可乐公司(COCA-COLA) 47,061 10,631 美国
324 欧莱雅(L'ORÉAL) 47,028 6,930.6 法国
325 电装公司(DENSO) 46,979.7 2,749.1 日本
326 美国教师退休基金会(TIAA) 46,945.8 -1,935.8 美国
327 美团公司(MEITUAN) 46,919.3 4,976.6 中国
328 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) 46,884.4 1,683.8 法国
329 Travelers公司(TRAVELERS) 46,423 4,999 美国
330 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 45,971.6 584 中国
331 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 45,865 3,241 瑞士
332 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 45,481.8 850.6 中国
333 Raízen公司(RAÍZEN) 45,473.9 -758.3 巴西
334 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) 45,456 2,115.6 中国
335 英格卡集团(INGKA GROUP) 45,215.7 870.9 荷兰
336 美国礼来公司(ELI LILLY) 45,042.7 10,590 美国
337 西班牙ACS集团(ACS) 45,023.4 895 西班牙
338 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) 45,003.8 924.2 中国
339 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) 45,003.1 2,370.7 中国
340 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 44,975.6 992.1 加拿大
341 Orange公司(ORANGE) 44,781 2,541.4 法国
342 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 44,746.4 -1,246.9 德国
343 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 44,679.4 -53 西班牙
344 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 44,674.7 1,058 日本
345 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 44,521.5 70.8 澳大利亚
346 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 44,427.3 -4,473.1 英国
347 Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) 43,978 9,856 美国
348 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 43,949.6 1,859.9 中国
349 Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO) 43,800.7 1,460.5 墨西哥
350 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 43,693.5 4,537.1 日本
351 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 43,504.9 82.8 中国
352 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 43,269.2 257.3 中国
353 德国中央合作银行(DZ BANK) 43,262.7 2,401.9 德国
354 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 43,072 316.3 美国
355 陶氏公司(DOW) 42,964 1,116 美国
356 澳新银行集团(ANZ GROUP HOLDINGS) 42,962.8 4,348.2 澳大利亚
357 德国大陆集团(CONTINENTAL) 42,953.4 1,263.1 德国
358 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 42,945.7 6,157.6 澳大利亚
359 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 42,879 6,335 美国
360 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 42,836 1,009 加拿大
361 美国合众银行(U.S. BANCORP) 42,712 6,299 美国
362 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 42,397.5 2,510.1 巴西
363 加拿大枫信金融控股公司(FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS) 42,282.3 3,874.9 加拿大
364 森宝利公司(J. SAINSBURY) 42,261.3 308.6 英国
365 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) 42,200.6 4,454.5 中国
366 World Kinect公司(WORLD KINECT) 42,168 67.4 美国
367 X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) 42,111.8 1,113.3 荷兰
368 诺和诺德公司(NOVO NORDISK) 42,110.8 14,644.1 丹麦
369 新加坡奥兰集团(OLAM GROUP) 42,028.3 64.7 新加坡
370 康帕斯集团(COMPASS GROUP) 42,002 1,404 英国
371 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 41,973.4 2,974.1 韩国
372 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 41,950 13,402 美国
373 渣打银行(STANDARD CHARTERED) 41,928 4,050 英国
374 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 41,724.8 301.3 中国
375 Inditex公司(INDITEX) 41,593.5 6,315.7 西班牙
376 百思买(BEST BUY) 41,528 927 美国
377 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 41,445 560.7 美国
378 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 41,259.9 4,616.6 法国
379 KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) 41,086.5 3,724 韩国
380 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 41,033 4,174 美国
381 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 41,000.6 4,588.9 澳大利亚
382 韩华集团(HANWHA) 40,807.3 566.8 韩国
383 Molina Healthcare公司(MOLINA HEALTHCARE) 40,650 1,179 美国
384 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 40,641.3 1,492.4 德国
385 Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 40,612.3 1,125.3 美国
386 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 40,302 1,360 荷兰
387 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 40,217 4,488.6 中国
388 葛兰素史克集团(GSK) 40,083.5 3,289.6 英国
389 纽约梅隆银行(BANK OF NEW YORK (BNY)) 39,914 4,530 美国
390 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) 39,746.3 2,604.7 中国
391 Cenovus Energy公司(CENOVUS ENERGY) 39,623.8 2,293.8 加拿大
392 Coop集团(COOP GROUP) 39,591.2 664.4 瑞士
393 顺丰控股股份有限公司(S.F. HOLDING) 39,529.4 1,413.5 中国
394 杭州市实业投资集团有限公司(HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP) 39,495.9 371.4 中国
395 华纳兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) 39,321 -11,311 美国
396 CHS公司(CHS) 39,261.2 1,102.3 美国
397 Enbridge公司(ENBRIDGE) 39,036.9 3,972.1 加拿大
398 Netflix公司(NETFLIX) 39,001 8,711.6 美国
399 高通(QUALCOMM) 38,962 10,142 美国
400 日本KDDI电信公司(KDDI) 38,820.5 4,497.9 日本

发表我的意见

专栏作者

11

文章

6

提问

3万+

阅读量

0

回答

3千+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 版权声明 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851