广告

2023年《财富》世界500强排行榜(201-300)

发布日期:2026-02-18 21:39 阅读:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家


201 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) 65,849.7 2,446 韩国
202 万喜集团(VINCI) 65,749.6 4,479.4 法国
203 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 65,522.5 3,896.8 奥地利
204 LG电子(LG ELECTRONICS) 64,952.8 926.8 韩国
205 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 64,802.1 150.2 中国
206 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 63,978.9 -899.7 中国
207 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 63,884 5,754.7 巴西
208 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 63,416.8 2,122.4 法国
209 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 63,284.3 1,125.3 中国
210 联合利华(UNILEVER) 63,182.3 8,037.5 英国
211 英特尔公司(INTEL) 63,054 8,014 美国
212 比亚迪股份有限公司(BYD) 63,040.8 2,471.1 中国
213 惠普公司(HP) 62,983 3,203 美国
214 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 62,809.9 2,683.3 加拿大
215 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 62,343.8 651.3 美国
216 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 62,326 7,519.6 波兰
217 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) 61,946.9 1,607.7 中国
218 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 61,902.6 1,961.5 日本
219 空中客车公司(AIRBUS) 61,804.5 4,466.8 荷兰
220 埃森哲(ACCENTURE) 61,594.3 6,877.2 爱尔兰
221 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 61,424.2 1,873.9 日本
222 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 61,251.2 427.7 中国
223 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 60,962.1 13,584.1 中国
224 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 60,530 1,639 美国
225 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 60,395.8 945 中国
226 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 60,233 5,643 美国
227 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 60,050 -1,438 美国
228 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 59,931 1,006 荷兰
229 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) 59,563.3 49.5 中国
230 卡特彼勒(CATERPILLAR) 59,427 6,705 美国
231 默沙东(MERCK) 59,283 14,519 美国
232 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 59,209.8 -261.9 德国
233 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 59,114 265.4 印度
234 World Kinect公司(WORLD KINECT) 59,043.1 114.1 美国
235 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 58,951.2 6,930 印度
236 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 58,922.6 5,127.3 日本
237 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) 58,901.2 1,828 德国
238 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 58,445.2 -1,126.7 美国
239 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 58,186 5,490 美国
240 艾伯维(ABBVIE) 58,054 11,836 美国
241 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 57,786 5,969 比利时
242 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57,615.8 -913.4 日本
243 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 57,342 168 美国
244 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57,332.4 -153.3 中国
245 陶氏公司(DOW) 56,902 4,582 美国
246 Iberdrola公司(IBERDROLA) 56,741.3 4,563.6 西班牙
247 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 56,514.2 629.2 中国
248 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 56,437 10,276 美国
249 Talanx公司(TALANX) 56,029.3 1,232.7 德国
250 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 55,876.9 3,959.1 俄罗斯
251 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 55,869.5 5,353.3 巴西
252 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 55,847.6 2,665.4 中国
253 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 55,625 7,514 美国
254 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 55,554 12,420 英国
255 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 54,942 2,918 美国
256 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 54,889.5 544.5 中国
257 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 54,711.1 1,457.4 中国
258 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54,649.8 -18,953.7 韩国
259 KOC集团(KOÇ HOLDING) 54,466.7 4,215.9 土耳其
260 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 54,027.7 7,607.1 中国
261 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 54,022 5,055 美国
262 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54,021.7 743.7 中国
263 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 53,846.9 3,158.4 法国
264 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 53,581.9 2,802.9 德国
265 拜耳集团(BAYER) 53,365.2 4,364.8 德国
266 泰森食品(TYSON FOODS) 53,282 3,238 美国
267 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 52,765.9 1,085.1 中国
268 迪尔公司(DEERE) 52,577 7,131 美国
269 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 52,224.1 870.2 中国
270 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 52,061.5 12,265.4 加拿大
271 诺华公司(NOVARTIS) 51,828 6,955 瑞士
272 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 51,799.1 2,710.1 中国
273 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 51,587.1 4,065.5 巴西
274 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51,557 11,812 美国
275 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 51,449.8 988.4 美国
276 好事达(ALLSTATE) 51,412 -1,311 美国
277 Cenovus Energy公司(CENOVUS ENERGY) 51,405.8 4,956.4 加拿大
278 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 51,393 4,393.4 中国
279 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 51,126.4 -408.9 中国
280 达美航空(DELTA AIR LINES) 50,582 1,318 美国
281 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 50,451 3,882 荷兰
282 住友商事(SUMITOMO) 50,369.6 4,175.5 日本
283 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) 50,041.3 608 中国
284 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 49,956 414 美国
285 TJX公司(TJX) 49,936 3,498 美国
286 雷诺(RENAULT) 49,923.8 -355.5 法国
287 前进保险公司(PROGRESSIVE) 49,610.7 721.5 美国
288 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 49,480.8 416.2 德国
289 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 49,466.7 1,112.6 中国
290 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49,119 2,781.1 日本
291 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 48,971 127 美国
292 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 48,848.7 4,568.2 中国
293 Energi Danmark集团(ENERGI DANMARK GROUP) 48,716.9 1,250.5 丹麦
294 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 48,700.4 13,535.1 加拿大
295 软银集团(SOFTBANK GROUP) 48,541.6 -7,167.3 日本
296 韩华集团(HANWHA) 48,245.2 1,016.5 韩国
297 荷兰国际集团(ING GROUP) 48,062.2 12,753.6 荷兰
298 CHS公司(CHS) 47,791.7 1,678.8 美国
299 赛诺菲(SANOFI) 47,738.3 8,804.3 法国
300 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 47,722.5 4,155.5 法国

发表我的意见

58

文章

0

提问

24万+

阅读量

16

回答

3万+

被赞

200

余额

关于我们 联系我们 加入我们 免责声明 广告服务 Sitemap 标签Tag 侵权文章删除:13607219@qq.com 微信:wenlian123com Investor Relations © 2025 金牌网 中值联认证中心(北京)有限公司版权所有 ICP备案:京ICP备20020888号 增值电信经营许可证:京B2-20201851