-
2023中国民营企业500强榜单
-
发布日期:2025-09-23 02:57 阅读:
2023中国民营企业500强榜单 排名 企业名称 省份 所属行业 营业收入(万元) 1 京东集团 北京市 互联网和相关服务 104623600 2 阿里巴巴(中国)有限公司 浙江省 互联网和相关服务 86453900 3 恒力集团有限公司 江苏省 石油、煤炭及其他燃料加工业 61175675 4 正威国际集团有限公司 广东省 有色金属冶炼和压延加工业 60876036 5 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江省 化学原料和化学制品制造业 57961835 6 腾讯控股有限公司 广东省 互联网和相关服务 55455200 7 山东魏桥创业集团有限公司 山东省 有色金属冶炼和压延加工业 50398814 8 万科企业股份有限公司 广东省 房地产业 50383837 9 联想控股股份有限公司 北京市 计算机、通信和其他电子设备制造业 48366270 10 比亚迪股份有限公司 广东省 汽车制造业 42406064 11 盛虹控股集团有限公司 江苏省 化学原料和化学制品制造业 41202270 12 浙江吉利控股集团有限公司 浙江省 汽车制造业 40626870 13 浙江恒逸集团有限公司 浙江省 化学纤维制造业 38566157 14 青山控股集团有限公司 浙江省 黑色金属冶炼和压延加工业 36802845 15 美的集团股份有限公司 广东省 电气机械和器材制造业 34570871 16 宁德时代新能源科技股份有限公司 福建省 电气机械和器材制造业 32859399 17 敬业集团有限公司 河北省 黑色金属冶炼和压延加工业 30744612 18 江苏沙钢集团有限公司 江苏省 黑色金属冶炼和压延加工业 28646492 19 小米通讯技术有限公司 北京市 计算机、通信和其他电子设备制造业 28004402 20 新希望控股集团有限公司 四川省 农业 27866414 21 信发集团有限公司 山东省 有色金属冶炼和压延加工业 26808763 22 顺丰控股股份有限公司 广东省 邮政业 26749041 23 龙湖集团控股有限公司 重庆市 房地产业 25056511 24 泰康保险集团股份有限公司 北京市 保险业 23434005 25 北京建龙重工集团有限公司 北京市 黑色金属冶炼和压延加工业 22116493 26 北京三快在线科技有限公司(美团) 北京市 互联网和相关服务 21995495 27 多弗国际控股集团有限公司 浙江省 综合 21668635 28 通威集团有限公司 四川省 综合 21488237 29 立讯精密工业股份有限公司 广东省 计算机、通信和其他电子设备制造业 21402839 30 德龙钢铁有限公司 河北省 黑色金属冶炼和压延加工业 21252955 31 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 新疆维吾尔自治区 零售业 20800708 32 海亮集团有限公司 浙江省 有色金属冶炼和压延加工业 20737008 33 天能控股集团有限公司 浙江省 电气机械和器材制造业 20192105 34 冀南钢铁集团有限公司 河北省 黑色金属冶炼和压延加工业 19986509 35 东方希望集团有限公司 上海市 有色金属冶炼和压延加工业 19642650 36 河北新华联合冶金控股集团有限公司 河北省 黑色金属冶炼和压延加工业 19087309 37 万向集团公司 浙江省 汽车制造业 19046558 38 珠海格力电器股份有限公司 广东省 电气机械和器材制造业 19015067 39 南京钢铁集团有限公司 江苏省 黑色金属冶炼和压延加工业 18835176 40 协鑫集团有限公司 江苏省 电气机械和器材制造业 18190524
精彩意见 (1)
民营企业500强
2025-09-23 02:57:50
| 41 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18000137 |
| 42 | 中升(大连)集团有限公司 | 辽宁省 | 零售业 | 17985697 |
| 43 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 17956685 |
| 44 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 综合 | 17539342 |
| 45 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属矿采选业 | 17299085 |
| 46 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 17150017 |
| 47 | 江苏德龙镍业有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 16952317 |
| 48 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 16760000 |
| 49 | TCL科技集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16663215 |
| 50 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15599808 |
| 51 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 15146300 |
| 52 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 14660286 |
| 53 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 其他服务业 | 14500311 |
| 54 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 货币金融服务 | 14247600 |
| 55 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 14124486 |
| 56 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 14079168 |
| 57 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 14042419 |
| 58 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 13856183 |
| 59 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 13733998 |
| 60 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 13653969 |
| 61 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 13456923 |
| 62 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 13187325 |
| 63 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 13062086 |
| 64 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12983261 |
| 65 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 12946657 |
| 66 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 电气机械和器材制造业 | 12899811 |
| 67 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 畜牧业 | 12636796 |
| 68 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 12622682 |
| 69 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 12566472 |
| 70 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12371892 |
| 71 | 百度公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 12367500 |
| 72 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 12319936 |
| 73 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 12317104 |
| 74 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 12032549 |
| 75 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 12018757 |
| 76 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12000384 |
| 77 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11698534 |
| 78 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 11607710 |
| 79 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 11588002 |
| 80 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 11545668 |
| 81 | 永卓控股有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11470990 |
| 82 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11427782 |
| 83 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 11106485 |
| 84 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10619508 |
| 85 | TCL实业控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10608648 |
| 86 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10489432 |
| 87 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 10471541 |
| 88 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10353354 |
| 89 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10322860 |
| 90 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 零售业 | 10315249 |
| 91 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10309529 |
| 92 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10296933 |
| 93 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 电气机械和器材制造业 | 10208457 |
| 94 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 软件和信息技术服务业 | 10183272 |
| 95 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 10087069 |
| 96 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 商务服务业 | 9742960 |
| 97 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 9649581 |
| 98 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9264570 |
| 99 | 东方集团有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 9237490 |
| 100 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 9148820 |
精彩意见 (2)
民营企业500强
2025-09-23 03:02:14
| 101 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 9142901 |
| 102 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 9024546 |
| 103 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 零售业 | 9009082 |
| 104 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8854376 |
| 105 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8688646 |
| 106 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8555053 |
| 107 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 8505179 |
| 108 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 8463674 |
| 109 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 畜牧业 | 8372511 |
| 110 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 8362636 |
| 111 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8266450 |
| 112 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 8237045 |
| 113 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8227646 |
| 114 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8156572 |
| 115 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8154556 |
| 116 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 8101020 |
| 117 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 8082156 |
| 118 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 8061854 |
| 119 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8036767 |
| 120 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 8035478 |
| 121 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 零售业 | 7980726 |
| 122 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7833404 |
| 123 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 7832005 |
| 124 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 7828541 |
| 125 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 7738008 |
| 126 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7704348 |
| 127 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 7656664 |
| 128 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7630881 |
| 129 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 7611520 |
| 130 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 7578678 |
| 131 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7510289 |
| 132 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 7397046 |
| 133 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 7363085 |
| 134 | 深圳市立业集团有限公司 | 广东省 | 批发业 | 7339108 |
| 135 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 7333869 |
| 136 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7314791 |
| 137 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 电气机械和器材制造业 | 7298940 |
| 138 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 7264228 |
| 139 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 7250062 |
| 140 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 7234250 |
| 141 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7218535 |
| 142 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7206892 |
| 143 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7156833 |
| 144 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 7155990 |
| 145 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 7128010 |
| 146 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7097923 |
| 147 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7058446 |
| 148 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7051283 |
| 149 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6931930 |
| 150 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 6911338 |
| 151 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 6908477 |
| 152 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 6894353 |
| 153 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 6879915 |
| 154 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 6877651 |
| 155 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 商务服务业 | 6791125 |
| 156 | 福州中景石化集团有限公司 | 福建省 | 化学原料和化学制品制造业 | 6754221 |
| 157 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 6736035 |
| 158 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 6692526 |
| 159 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 6671888 |
| 160 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 6652077 |
| 161 | 山东齐润控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6581260 |
| 162 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6563262 |
| 163 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6523389 |
| 164 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6513500 |
| 165 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 商务服务业 | 6367019 |
| 166 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6305010 |
| 167 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6303378 |
| 168 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 6276597 |
| 169 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 6273057 |
| 170 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 6270609 |
| 171 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 6254107 |
| 172 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 6236200 |
| 173 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6219427 |
| 174 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 6216030 |
| 175 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6197005 |
| 176 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 6187450 |
| 177 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6123093 |
| 178 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 6066878 |
| 179 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6065673 |
| 180 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 6052128 |
| 181 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 6013282 |
| 182 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6011490 |
| 183 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5849759 |
| 184 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5834928 |
| 185 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 5817225 |
| 186 | 闻泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5807869 |
| 187 | 天元建设集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 5781521 |
| 188 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 5752122 |
| 189 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5721953 |
| 190 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 5707347 |
| 191 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5695582 |
| 192 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5636331 |
| 193 | 旭阳营销有限公司 | 北京市 | 批发业 | 5631274 |
| 194 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5617245 |
| 195 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5584598 |
| 196 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5537955 |
| 197 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 5509639 |
| 198 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5502832 |
| 199 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 化学原料和化学制品制造业 | 5455227 |
精彩意见 (3)
民营企业500强
| 200 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 5403433 |
| 201 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 5395668 |
| 202 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5388703 |
| 203 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 5370270 |
| 204 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 5368853 |
| 205 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5365100 |
| 206 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 5353931 |
| 207 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5349057 |
| 208 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 5316806 |
| 209 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5303661 |
| 210 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 5279781 |
| 211 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5279385 |
| 212 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 5252241 |
| 213 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 5250884 |
| 214 | 江苏满运软件科技有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 5232327 |
| 215 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 5230979 |
| 216 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 5220731 |
| 217 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5217637 |
| 218 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5216227 |
| 219 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5212537 |
| 220 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 5211930 |
| 221 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5210110 |
| 222 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5209886 |
| 223 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 5204919 |
| 224 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 5185407 |
| 225 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5161957 |
| 226 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 5155687 |
| 227 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5120216 |
| 228 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 5113433 |
| 229 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5104416 |
| 230 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5100699 |
| 231 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5097948 |
| 232 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 5091878 |
| 233 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 5063780 |
| 234 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 5032713 |
| 235 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 5018653 |
| 236 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 5008850 |
| 237 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 4986218 |
| 238 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 4979335 |
| 239 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 4977586 |
| 240 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 4964481 |
| 241 | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北省 | 保险业 | 4961570 |
| 242 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4961058 |
| 243 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 批发业 | 4940874 |
| 244 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4932198 |
| 245 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4917394 |
| 246 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4890266 |
| 247 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4846326 |
| 248 | 深圳理士电源发展有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 4810884 |
| 249 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4805129 |
| 250 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 餐饮业 | 4793407 |
| 251 | 宁波中金石化有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4765988 |
| 252 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4761650 |
| 253 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 4743373 |
| 254 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4702521 |
| 255 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4689067 |
| 256 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 4684638 |
| 257 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4659590 |
| 258 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 4642448 |
| 259 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4623984 |
| 260 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4612758 |
| 261 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4611222 |
| 262 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4610680 |
| 263 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4594473 |
| 264 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4575607 |
| 265 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4562141 |
| 266 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 4533704 |
| 267 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4525939 |
| 268 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4524850 |
| 269 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 4519538 |
| 270 | 同程集团 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 4512370 |
| 271 | 新华锦集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 4489201 |
| 272 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 4482279 |
| 273 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 4464840 |
| 274 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4462916 |
| 275 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 4457582 |
| 276 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4455909 |
| 277 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4431597 |
| 278 | 海航航空集团有限公司 | 海南省 | 航空运输业 | 4385209 |
| 279 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4362491 |
| 280 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 家具制造业 | 4361729 |
| 281 | 河北天山实业集团有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 4345320 |
| 282 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4279036 |
| 283 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 4237451 |
| 284 | 万洋集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4225370 |
| 285 | 大华(集团)有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 4218236 |
| 286 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4203933 |
| 287 | 荣民控股集团有限公司 | 陕西省 | 综合 | 4203507 |
| 288 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 金属制品业 | 4184646 |
| 289 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 江西省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4182251 |
| 290 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4160993 |
| 291 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 4150232 |
| 292 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4132426 |
| 293 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4121770 |
| 294 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4080086 |
| 295 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 4066264 |
| 296 | 源山投资控股有限公司 | 上海市 | 综合 | 4063387 |
| 297 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4059588 |
| 298 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 4057679 |
| 299 | 天齐锂业股份有限公司 | 四川省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4044888 |
| 300 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4041233 |
| 301 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 4033817 |
| 302 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 食品制造业 | 4027454 |
| 303 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 4026897 |
| 304 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | 电气机械和器材制造业 | 4025724 |
| 305 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 4013623 |
| 306 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4013471 |
